2023年11月自主新能源SUV銷量排行榜完整版名單(零售量

2023年11月全國自主新能源SUV銷量排行榜完整版(零售量

制表:www.fww7.com
排名 車型 11月 指導價格
1 宋PLUS新能源 34,904輛 15.48-21.88萬
2 元PLUS 30,751輛 13.58-16.78萬
3 AION Y 22,355輛 11.98-18.98萬
4 宋Pro新能源 20,317輛 12.98-15.98萬
5 問界M7 17,039輛 24.98-37.98萬
6 理想L7 16,599輛 31.98-37.98萬
7 理想L8 12,476輛 33.98-39.98萬
8 理想L9 11,955輛 42.98-45.98萬
9 哈弗大狗 11,335輛 11.99-16.79萬
10 唐新能源 10,608輛 20.98-34.28萬
11 領克08 10,019輛 20.88-28.80萬
12 捷途X70 9,465輛 8.79-17.09萬
13 小鵬G6 8,750輛 20.99-27.69萬
14 銀河L7 8,473輛 13.87-18.57萬
15 智己LS6 8,158輛 22.99-29.19萬
16 深藍S7 7,586輛 14.99-21.79萬
17 哪吒X 7,091輛 12.68-14.68萬
18 長安歐尚Z6 6,132輛 9.99-13.79萬
19 哈弗猛龍 6,025輛 16.58-18.38萬
20 小鵬G9 5,778輛 26.39-41.99萬
21 蔚來ES6 5,666輛 33.80-39.60萬
22 捷途大圣 5,104輛 9.39-13.59萬
23 瑞虎9 5,010輛 15.29-20.99萬
24 ZEEKR X 4,714輛 18.98-22.98萬
25 零跑C11 增程版 4,693輛 14.98-18.93萬
26 AION V 4,599輛 15.99-23.29萬
27 吉利幾何E螢火蟲 4,192輛 6.98-8.98萬
28 坦克500新能源 4,191輛 33.50萬
29 坦克400新能源 4,052輛 27.98-28.98萬
30 領克06 3,694輛 11.86-13.98萬
31 領克06 PHEV 3,543輛 13.68-16.78萬
32 長安CS35PLUS 3,234輛 7.99-9.99萬
33 零跑C11 純電動 3,163輛 15.58-20.98萬
34 護衛艦07 3,088輛 20.28-28.98萬
35 問界M5 3,075輛 24.98-33.18萬
36 長安歐尚Z6新能源 3,020輛 15.58-17.58萬
37 傳祺ES9 2,868輛 22.98-26.98萬
38 嵐圖FREE 2,818輛 26.69萬
39 星途瑤光 2,757輛 15.28-20.68萬
40 蔚來EC6 2,739輛 35.80-41.60萬
41 哈弗梟龍MAX 2,646輛 15.98-17.98萬
42 納米BOX 2,501輛 4.87-7.47萬
43 探索06 2,414輛 11.69-14.49萬
44 星途凌云 2,375輛 13.99-18.99萬
45 傳祺GS8 2,259輛 18.68-26.98萬
46 江淮X8 PLUS 2,194輛 9.68-17.98萬
47 啟辰大V DD-i超混動 2,086輛 11.89-14.99萬
48 藍山 DHT PHEV 2,035輛 27.38-30.88萬
49 領克01 1,948輛 16.59-20.68萬
50 昊鉑HT 1,910輛 21.39-32.99萬
51 阿維塔11 1,894輛 30.00-60.00萬
52 悅虎 1,771輛 5.68-8.58萬
53 蔚來ES8 1,658輛 49.80-59.80萬
54 藍電E5 1,556輛 13.99-15.39萬
55 長安UNI-K 1,443輛 15.49-18.49萬
56 寶駿悅也 1,408輛 7.98-8.98萬
57 炫界Pro 1,355輛 8.29-9.29萬
58 哈弗二代大狗PHEV 1,350輛 16.28-17.58萬
59 元Pro 1,242輛 9.58-11.38萬
60 瑞虎3x 1,130輛 5.59-8.49萬
61 飛凡R7 1,113輛 18.99-38.99萬
62 創維HT-i 1,078輛 12.98-31.68萬
63 風行雷霆 1,034輛 11.99-22.99萬
64 騰勢N7 1,033輛 30.18-37.98萬
65 北京BJ60 1,002輛 23.98-28.58萬
66 大螞蟻 停售 983輛 15.66-18.38萬
67 北京X7 913輛 11.99-13.99萬
68 創維EV6 898輛 15.68-32.98萬
69 凱翼昆侖 871輛 9.99-17.24萬
70 皓極 801輛 12.69-14.69萬
71 睿藍7 689輛 11.77-17.37萬
72 豹5 626輛 28.98-35.28萬
73 五菱星云 598輛 8.98-10.58萬
74 高合HiPhi Y 573輛 33.90-45.90萬
75 榮威eRX5 562輛 14.79-16.28萬
76 智己LS7 539輛 28.98-45.98萬
77 啟辰VX6 534輛 14.19-15.99萬
78 長安UNI-K 智電iDD 520輛 18.79-21.59萬
79 捷途山海L9 496輛 16.69-19.29萬
80 星途追風 461輛 10.99-16.99萬
81 極狐 阿爾法T 428輛 18.58-28.08萬
82 仰望U8 408輛 109.80萬
83 領克09 383輛 25.79-31.29萬
84 紅旗E-HS9 380輛 50.98-77.98萬
85 騰勢N8 364輛 31.98-32.68萬
86 蔚來EC7 350輛 45.80-54.80萬
87 長安CS75PLUS 智電iDD 322輛 16.99萬
88 哈弗赤兔 305輛 8.28-12.88萬
89 領克09 PHEV 263輛 28.99-36.29萬
90 奔騰T77 246輛 11.48-12.38萬
91 哈弗H9 221輛 21.48-27.98萬
92 江淮QX PHEV 216輛 12.99-19.69萬
93 炫界Pro EV 196輛 11.99-17.66萬
94 藍電E3 166輛 13.98-14.58萬
95 星途追風PHEV 164輛 15.28-16.28萬
96 極狐 阿爾法T5 163輛 15.58-20.38萬
97 極石01 154輛 34.99-35.99萬
98 勇士 136輛 10.68-14.88萬
99 蔚來ES7 132輛 43.80-51.80萬
100 睿藍9 130輛 10.99-19.99萬
101 合創Z03 129輛 13.48-18.28萬
102 哪吒AYA 126輛 7.38-8.88萬
103 AION LX 122輛 28.66-46.96萬
104 摩卡 DHT PHEV 95輛 23.18萬
105 212 72輛 9.99-10.59萬
106 啟辰T60 EV 50輛 18.98萬
107 領克01 PHEV 42輛 19.58-22.38萬
108 開瑞K60EV 停售 34輛 19.88-20.88萬
109 上汽大通MAXUS D60 25輛 11.58-15.68萬
110 賽力斯A5 20輛 暫無
111 高合HiPhi X 16輛 57.00-80.00萬
112 紅旗LS7 14輛 136.58-146.58萬
113 哈弗酷狗 11輛 12.38-14.98萬
114 賽力斯SF5 10輛 23.68-26.68萬
115 哈弗H6 PHEV 10輛 15.98-17.38萬
116 拿鐵 DHT PHEV 10輛 22.90-26.30萬
117 名爵ZS 7輛 8.58-9.98萬
118 寶駿RS-3 停售 5輛 6.98-9.68萬
119 合創007 2輛 29.98萬
120 領克05 PHEV 2輛 22.38萬
121 上汽大通MAXUS 大家6 插電混動 2輛 18.98萬
122 MG領航 PHEV 1輛 16.38-18.38萬
123 上汽大通MAXUS 大家6 純電動 1輛 19.98-22.98萬

來源:http://www.fww7.com/20030.html

? 版權聲明
THE END
喜歡就支持一下吧
點贊0
分享