2015年可以說是吉利大翻身的一年,當(dāng)年不僅推出了全新中型車吉利博瑞提升品牌形象,帝豪也實(shí)現(xiàn)了銷量翻番,成為當(dāng)之無愧的爆款車型。帝豪GL是在之后一年才誕生的,它填補(bǔ)了帝豪與博瑞之間的產(chǎn)品空白,雖然定位緊湊型轎車,但產(chǎn)品力堪比中型車,只用較低的成本就可以提升用車生活品質(zhì),自然也成為吉利旗下的一款熱銷車型。
帝豪GL在今年又完成了一次小改款升級(jí),新車共推出了5款車型,售價(jià)區(qū)間為8.48-11.58萬元,同時(shí)車名也更改為帝豪GL UP。新車在部分配置有所提升基礎(chǔ)上,新車的售價(jià)區(qū)間也有所降低,進(jìn)一步降低了購(gòu)車和用車成本。
外觀方面,新車主要變化集中在前臉,另外換裝3字型logo的輪轂蓋也比較有紀(jì)念意義。在配置方面帝豪GL UP將電動(dòng)折疊后視鏡和LED大燈等配置進(jìn)行了下放,不過這些對(duì)于我們測(cè)試的次頂配車型并沒有太大影響。
試駕體驗(yàn)吉利帝豪GL UP:外觀體驗(yàn)
作為年度改款車型,帝豪GL UP在外觀方面的變化并不是很大,接下來我們走進(jìn)車內(nèi)看看有哪些變化。
新車在內(nèi)飾方面也基本沒有太大變化,主要針對(duì)科技、安全等配置進(jìn)行了優(yōu)化升級(jí),比如為入門及中配車型增加側(cè)面安全氣簾、電動(dòng)防夾天窗和10.25英寸中控屏等,接下來我們?cè)賮砜纯纯臻g體驗(yàn)。
空間方面,由于新車與老款車型在車身尺寸上并沒有發(fā)生改變,加上內(nèi)飾也主要是針對(duì)配置進(jìn)行調(diào)整,造型設(shè)計(jì)并沒有什么太大改變,所以整體的乘坐和儲(chǔ)物空間都與老款保持一致。
試駕體驗(yàn)吉利帝豪GL UP:內(nèi)飾體驗(yàn)
2021款帝豪GL UP提供1.4T和1.5T兩款發(fā)動(dòng)機(jī),最大功率分別為104kW(141馬力)、130kW(177馬力),最大扭矩分別為235Nm、255Nm。另外1.4T發(fā)動(dòng)機(jī)提供6擋手動(dòng)和可模擬8擋的CVT變速箱與之匹配,1.5T發(fā)動(dòng)機(jī)匹配的則是7擋雙離合變速箱。
總體來說,帝豪GL UP的行駛品質(zhì)已經(jīng)可以去和合資品牌去比較一番了,尤其是它多重的性格可以適應(yīng)不同人群對(duì)駕駛的需求非常人性化,再考慮它的售價(jià)的話,綜合實(shí)力還是相當(dāng)值得認(rèn)可的。
試駕體驗(yàn)吉利帝豪GL UP:動(dòng)力體驗(yàn)
0-100km/h加速測(cè)試:9.14秒
100-0km/h剎車測(cè)試:37.89米
繞樁測(cè)試:底盤支撐不錯(cuò),動(dòng)力響應(yīng)慢
油耗測(cè)試:
油耗測(cè)試中,我們?nèi)淌褂媒?jīng)濟(jì)模式駕駛,空調(diào)開啟暖風(fēng)。全程共行駛109.7公里,其中包括30%高速路段、30%環(huán)路以及40%城市擁堵路況,最終測(cè)試將近3小時(shí)40分鐘后,平均時(shí)速29km/h,加油量7.92升,測(cè)得油耗為7.2升/100公里,低于愛卡推薦值。
噪音測(cè)試:
編輯點(diǎn)評(píng):如果你正面臨人生的第一臺(tái)車,手上的預(yù)算并不是很富裕,但是又希望可以明顯提高生活品質(zhì)的話,吉利帝豪GL UP非常值得加入到你的候選清單中。它不僅價(jià)格實(shí)惠、配置豐富、空間夠大而且還有不錯(cuò)的行駛品質(zhì),是這個(gè)級(jí)別中不可多得的高品質(zhì)家轎。
基本參數(shù): |
2021款帝豪GL UP 1.4T CVT領(lǐng)尊型 |
2021款帝豪GL UP 1.4T CVT領(lǐng)尚型 |
2021款帝豪GL UP 1.4T CVT領(lǐng)曜型 |
2021款帝豪GL UP 1.5T DCT領(lǐng)曜型 |
---|---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià) | 9.38萬 | 8.88萬 | 9.98萬 | 10.88萬 |
品牌 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利汽車 |
級(jí)別 | 緊湊型車 | 緊湊型車 | 緊湊型車 | 緊湊型車 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 1.4T 104kW | 1.4T 104kW | 1.4T 104kW | 1.5T 130kW |
動(dòng)力類型 | 汽油機(jī) | 汽油機(jī) | 汽油機(jī) | 汽油機(jī) |
綜合最大功率(kW) | ||||
綜合最大扭矩(Nm) | ||||
變速箱 | 8擋CVT | 8擋CVT | 8擋CVT | 7擋雙離合 |
長(zhǎng)×寬×高(mm) | 4725×1802×1478 | 4725×1802×1478 | 4725×1802×1478 | 4725×1802×1478 |
車身結(jié)構(gòu) | 4門 5座 三廂轎車 | 4門 5座 三廂轎車 | 4門 5座 三廂轎車 | 4門 5座 三廂轎車 |
上市年份 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 |
最高車速(km/h) | – | – | – | – |
0-100加速時(shí)間(s) | – | – | – | – |
工信部油耗(L/100km) | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 6.1 |
保修政策 | 4年或10萬公里 | 4年或10萬公里 | 4年或10萬公里 | 4年或10萬公里 |
車身參數(shù): |
2021款帝豪GL UP 1.4T CVT領(lǐng)尊型 |
2021款帝豪GL UP 1.4T CVT領(lǐng)尚型 |
2021款帝豪GL UP 1.4T CVT領(lǐng)曜型 |
2021款帝豪GL UP 1.5T DCT領(lǐng)曜型 |
車長(zhǎng)(mm) | 4725 | 4725 | 4725 | 4725 |
車寬(mm) | 1802 | 1802 | 1802 | 1802 |
車高(mm) | 1478 | 1478 | 1478 | 1478 |
軸距(mm) | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 |
車重(kg) | 1380 | 1380 | 1380 | 1375 |
最小離地間隙(mm) | – | – | – | – |
前輪距(mm) | 1551 | 1551 | 1551 | 1551 |
后輪距(mm) | 1555 | 1555 | 1555 | 1555 |
接近角(°) | – | – | – | – |
離去角(°) | – | – | – | – |
車身結(jié)構(gòu) | 三廂轎車 | 三廂轎車 | 三廂轎車 | 三廂轎車 |
車門數(shù) | 4 | 4 | 4 | 4 |
座位數(shù) | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L) | 55 | 55 | 55 | 55 |
行李廂容積(L) | – | – | – | – |
行李廂最大容積(L) | – | – | – | – |
發(fā)動(dòng)機(jī): |
2021款帝豪GL UP 1.4T CVT領(lǐng)尊型 |
2021款帝豪GL UP 1.4T CVT領(lǐng)尚型 |
2021款帝豪GL UP 1.4T CVT領(lǐng)曜型 |
2021款帝豪GL UP 1.5T DCT領(lǐng)曜型 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | JLB-4G14TB | JLB-4G14TB | JLB-4G14TB | JLH-3G15TD |
排量(L) | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.5 |
排量(mL) | 1398 | 1398 | 1398 | 1477 |
進(jìn)氣形式 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
氣缸排列形式 | 直列(L型) | 直列(L型) | 直列(L型) | 直列(L型) |
汽缸數(shù) | 4 | 4 | 4 | 3 |
每缸氣門數(shù)(個(gè)) | 4 | 4 | 4 | 4 |
壓縮比 | – | – | – | – |
配氣機(jī)構(gòu) | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
缸徑(mm) | – | – | – | – |
行程(mm) | – | – | – | – |
缸蓋材質(zhì) | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
缸體材質(zhì) | 鑄鐵 | 鑄鐵 | 鑄鐵 | 鋁合金 |
最大馬力(Ps) | 141 | 141 | 141 | 177 |
最大功率(kW/rpm) | 104/5200 | 104/5200 | 104/5200 | 130/5500 |
最大扭矩(Nm/rpm) | 235/1600-4000 | 235/1600-4000 | 235/1600-4000 | 255/1500-4000 |
燃料 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào) | 92號(hào) | 92號(hào) | 92號(hào) | 92號(hào) |
供油方式 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 | 直噴 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)VI | 國(guó)VI | 國(guó)VI | 國(guó)VI |
發(fā)動(dòng)機(jī)自動(dòng)啟/停 | – | – | – | – |
變速箱: |
2021款帝豪GL UP 1.4T CVT領(lǐng)尊型 |
2021款帝豪GL UP 1.4T CVT領(lǐng)尚型 |
2021款帝豪GL UP 1.4T CVT領(lǐng)曜型 |
2021款帝豪GL UP 1.5T DCT領(lǐng)曜型 |
擋位個(gè)數(shù) | 8 | 8 | 8 | 7 |
變速箱類型 | CVT | CVT | CVT | 雙離合 |
變速箱名稱 | 模擬8擋無級(jí)變速箱 | 模擬8擋無級(jí)變速箱 | 模擬8擋無級(jí)變速箱 | 7擋雙離合變速箱 |
底盤轉(zhuǎn)向: |
2021款帝豪GL UP 1.4T CVT領(lǐng)尊型 |
2021款帝豪GL UP 1.4T CVT領(lǐng)尚型 |
2021款帝豪GL UP 1.4T CVT領(lǐng)曜型 |
2021款帝豪GL UP 1.5T DCT領(lǐng)曜型 |
驅(qū)動(dòng)方式 | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
四驅(qū)形式 | – | – | – | – |
中央差速器結(jié)構(gòu) | – | – | – | – |
車體結(jié)構(gòu) | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
助力類型 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 |
前懸掛類型 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 |
后懸掛類型 | 扭力梁式非獨(dú)立懸掛 | 扭力梁式非獨(dú)立懸掛 | 扭力梁式非獨(dú)立懸掛 | 扭力梁式非獨(dú)立懸掛 |
前橋限滑差速器/差速鎖 | – | – | – | – |
中央差速器鎖止功能 | – | – | – | – |
后橋限滑差速器/差速鎖 | – | – | – | – |
車輪制動(dòng): |
2021款帝豪GL UP 1.4T CVT領(lǐng)尊型 |
2021款帝豪GL UP 1.4T CVT領(lǐng)尚型 |
2021款帝豪GL UP 1.4T CVT領(lǐng)曜型 |
2021款帝豪GL UP 1.5T DCT領(lǐng)曜型 |
前制動(dòng)器類型 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
后制動(dòng)器類型 | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
駐車制動(dòng)類型 | 電子駐車 | 電子駐車 | 電子駐車 | 電子駐車 |
前輪胎規(guī)格 | 205/50 R17 | 205/55 R16 | 205/50 R17 | 205/50 R17 |
后輪胎規(guī)格 | 205/50 R17 | 205/55 R16 | 205/50 R17 | 205/50 R17 |
備胎 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
安全配置: |
2021款帝豪GL UP 1.4T CVT領(lǐng)尊型 |
2021款帝豪GL UP 1.4T CVT領(lǐng)尚型 |
2021款帝豪GL UP 1.4T CVT領(lǐng)曜型 |
2021款帝豪GL UP 1.5T DCT領(lǐng)曜型 |
駕駛座安全氣囊 | ● | ● | ● | ● |
副駕駛安全氣囊 | ● | ● | ● | ● |
前排頭部氣囊(氣簾) | ● | – | ● | ● |
后排頭部氣囊(氣簾) | ● | – | ● | ● |
前排側(cè)氣囊 | ● | – | ● | ● |
后排側(cè)氣囊 | – | – | – | – |
膝部氣囊 | – | – | – | – |
安全帶氣囊 | – | – | – | – |
行人安全氣囊 | – | – | – | – |
前排安全氣囊關(guān)閉裝置 | – | – | – | – |
兒童座椅接口 | ● | ● | ● | ● |
胎壓監(jiān)測(cè)裝置 | ● | ● | ● | ● |
零胎壓繼續(xù)行駛 | – | – | – | – |
安全帶未系提示 | ● | ● | ● | ● |
防盜報(bào)警器 | – | – | – | – |
發(fā)動(dòng)機(jī)防盜鎖止 | ● | ● | ● | ● |
車內(nèi)中控鎖 | ● | ● | ● | ● |
遙控鑰匙 | ● | ● | ● | ● |
疲勞駕駛提示 | – | – | – | – |
夜視系統(tǒng) | – | – | – | – |
操控配置: |
2021款帝豪GL UP 1.4T CVT領(lǐng)尊型 |
2021款帝豪GL UP 1.4T CVT領(lǐng)尚型 |
2021款帝豪GL UP 1.4T CVT領(lǐng)曜型 |
2021款帝豪GL UP 1.5T DCT領(lǐng)曜型 |
ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS等) | ● | ● | ● | ● |
車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC等) | ● | ● | ● | ● |
上坡輔助 | ● | ● | ● | ● |
陡坡緩降 | – | – | – | – |
自動(dòng)駐車 | ● | ● | ● | ● |
并線輔助 | – | – | – | – |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng) | – | – | – | ● |
自動(dòng)駕駛技術(shù) | – | – | – | – |
可變懸掛 | – | – | – | – |
空氣懸掛 | – | – | – | – |
電磁感應(yīng)懸掛 | – | – | – | – |
可變轉(zhuǎn)向比 | – | – | – | – |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | – | – | – | – |
主動(dòng)剎車/主動(dòng)安全系統(tǒng) | – | – | ● | ● |
外部配置: |
2021款帝豪GL UP 1.4T CVT領(lǐng)尊型 |
2021款帝豪GL UP 1.4T CVT領(lǐng)尚型 |
2021款帝豪GL UP 1.4T CVT領(lǐng)曜型 |
2021款帝豪GL UP 1.5T DCT領(lǐng)曜型 |
電動(dòng)天窗 | ● | ● | ● | ● |
全景天窗 | – | – | – | – |
運(yùn)動(dòng)版包圍 | – | – | – | – |
鋁合金輪圈 | ● | ● | ● | ● |
電動(dòng)側(cè)滑門 | – | – | – | – |
電動(dòng)吸合門 | – | – | – | – |
行李架 | – | – | – | – |
主動(dòng)格柵 | – | – | – | – |
遠(yuǎn)程啟動(dòng)發(fā)動(dòng)機(jī) | – | – | ● | ● |
感應(yīng)后備廂 | – | – | – | – |
電動(dòng)后備廂 | – | – | – | – |
內(nèi)部配置: |
2021款帝豪GL UP 1.4T CVT領(lǐng)尊型 |
2021款帝豪GL UP 1.4T CVT領(lǐng)尚型 |
2021款帝豪GL UP 1.4T CVT領(lǐng)曜型 |
2021款帝豪GL UP 1.5T DCT領(lǐng)曜型 |
皮質(zhì)方向盤 | ● | – | ● | ● |
方向盤上下調(diào)節(jié) | ● | ● | ● | ● |
方向盤前后調(diào)節(jié) | ● | ● | ● | ● |
多功能方向盤 | ● | ● | ● | ● |
方向盤電動(dòng)調(diào)節(jié) | – | – | – | – |
方向盤記憶 | – | – | – | – |
方向盤加熱 | – | – | – | – |
換擋撥片 | – | – | – | – |
前泊車?yán)走_(dá) | – | – | – | – |
后泊車?yán)走_(dá) | ● | ● | ● | ● |
倒車視頻影像 | ● | ● | ● | ● |
全景攝像頭 | – | – | – | – |
自動(dòng)泊車入位 | – | – | – | – |
定速巡航 | ● | ● | ● | ● |
自適應(yīng)巡航 | – | – | ● | ● |
無鑰匙進(jìn)入系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● |
無鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● |
全液晶儀表盤 | – | – | – | – |
行車電腦顯示屏 | ● | ● | ● | ● |
HUD抬頭數(shù)字顯示 | – | – | – | – |
220V/230V電源 | – | – | – | – |
行車記錄儀 | – | – | – | – |
無線充電 | – | – | – | – |
座椅配置: |
2021款帝豪GL UP 1.4T CVT領(lǐng)尊型 |
2021款帝豪GL UP 1.4T CVT領(lǐng)尚型 |
2021款帝豪GL UP 1.4T CVT領(lǐng)曜型 |
2021款帝豪GL UP 1.5T DCT領(lǐng)曜型 |
座椅材質(zhì) | 皮質(zhì) | 皮質(zhì) | 皮質(zhì) | 皮質(zhì) |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅 | – | – | – | – |
座椅高低調(diào)節(jié) | ● | ● | ● | ● |
駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié) | – | – | ● | ● |
副駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié) | – | – | – | – |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié) | – | – | – | – |
副駕駛座椅后排調(diào)節(jié) | – | – | – | – |
腰部支撐調(diào)節(jié) | – | – | – | – |
肩部支撐調(diào)節(jié) | – | – | – | – |
腿部支撐調(diào)節(jié) | – | – | – | – |
駕駛座椅記憶 | – | – | – | – |
副駕駛座椅記憶 | – | – | – | – |
后排座椅記憶 | – | – | – | – |
前排座椅加熱 | – | – | ● | ● |
后排座椅加熱 | – | – | – | – |
前排座椅通風(fēng) | – | – | – | – |
后排座椅通風(fēng) | – | – | – | – |
前排座椅按摩 | – | – | – | – |
后排座椅按摩 | – | – | – | – |
第二排獨(dú)立座椅 | – | – | – | – |
第二排背部角度調(diào)節(jié) | – | – | – | – |
第二排座椅移動(dòng) | – | – | – | – |
后排座椅放倒方式 | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 |
第三排座椅 | – | – | – | – |
前座中央扶手 | ● | ● | ● | ● |
后座中央扶手 | – | – | ● | ● |
后排杯架 | – | – | ● | ● |
加熱/制冷杯架 | – | – | – | – |
多媒體配置: |
2021款帝豪GL UP 1.4T CVT領(lǐng)尊型 |
2021款帝豪GL UP 1.4T CVT領(lǐng)尚型 |
2021款帝豪GL UP 1.4T CVT領(lǐng)曜型 |
2021款帝豪GL UP 1.5T DCT領(lǐng)曜型 |
車載Wi-Fi | ● | ● | ● | ● |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● |
藍(lán)牙/車載電話 | ● | ● | ● | ● |
中控臺(tái)彩色大屏 | ● | ● | ● | ● |
中控臺(tái)彩色大屏尺寸 | 10.25英寸 | 10.25英寸 | 10.25英寸 | 10.25英寸 |
中控液晶屏分屏顯示 | – | – | – | – |
后排液晶屏 | – | – | – | – |
語音控制系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● |
定位互動(dòng)服務(wù) | – | – | – | – |
手機(jī)互聯(lián)/映射 | – | – | – | – |
車載電視 | – | – | – | – |
主動(dòng)降噪 | – | – | – | – |
音響品牌 | – | – | – | – |
外接音源接口(AUX/USB等) | ● | ● | ● | ● |
CD/DVD播放器 | – | – | – | – |
揚(yáng)聲器數(shù)量 | 6喇叭 | 6喇叭 | 6喇叭 | 6喇叭 |
燈光配置: |
2021款帝豪GL UP 1.4T CVT領(lǐng)尊型 |
2021款帝豪GL UP 1.4T CVT領(lǐng)尚型 |
2021款帝豪GL UP 1.4T CVT領(lǐng)曜型 |
2021款帝豪GL UP 1.5T DCT領(lǐng)曜型 |
遠(yuǎn)光燈 | LED | 鹵素 | LED | LED |
近光燈 | LED | 鹵素 | LED | LED |
前霧燈 | – | – | – | – |
日間行車燈 | ● | ● | ● | ● |
大燈高度可調(diào) | ● | ● | ● | ● |
自動(dòng)頭燈 | ● | ● | ● | ● |
彎道輔助照明燈 | – | – | – | – |
隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈 | – | – | – | – |
遠(yuǎn)近光感應(yīng)系統(tǒng) | – | – | – | ● |
智能遠(yuǎn)光燈 | – | – | – | – |
大燈清洗裝置 | – | – | – | – |
車內(nèi)氛圍燈 | – | – | – | – |
可變色氛圍燈 | – | – | – | – |
玻璃/后視鏡: |
2021款帝豪GL UP 1.4T CVT領(lǐng)尊型 |
2021款帝豪GL UP 1.4T CVT領(lǐng)尚型 |
2021款帝豪GL UP 1.4T CVT領(lǐng)曜型 |
2021款帝豪GL UP 1.5T DCT領(lǐng)曜型 |
前電動(dòng)車窗 | ● | ● | ● | ● |
后電動(dòng)車窗 | ● | ● | ● | ● |
車窗防夾手功能 | ● | ● | ● | ● |
防紫外線/隔熱玻璃 | – | – | – | – |
后排隱私玻璃 | – | – | – | – |
電動(dòng)后視鏡 | ● | ● | ● | ● |
后視鏡加熱 | ● | ● | ● | ● |
后視鏡電動(dòng)折疊 | ● | – | ● | ● |
內(nèi)后視鏡自動(dòng)防眩目 | – | – | – | – |
外后視鏡自動(dòng)防眩目 | – | – | – | – |
后視鏡記憶 | – | – | – | – |
流媒體車內(nèi)后視鏡 | – | – | – | – |
后排側(cè)遮陽簾 | – | – | – | – |
后風(fēng)擋遮陽簾 | – | – | – | – |
遮陽板化妝鏡 | ● | ● | ● | ● |
雨量感應(yīng)雨刷 | – | – | – | – |
后雨刷 | – | – | – | – |
空調(diào)/冰箱: |
2021款帝豪GL UP 1.4T CVT領(lǐng)尊型 |
2021款帝豪GL UP 1.4T CVT領(lǐng)尚型 |
2021款帝豪GL UP 1.4T CVT領(lǐng)曜型 |
2021款帝豪GL UP 1.5T DCT領(lǐng)曜型 |
手動(dòng)空調(diào) | – | – | – | – |
自動(dòng)空調(diào) | ● | ● | ● | ● |
后排獨(dú)立空調(diào) | – | – | – | – |
后排出風(fēng)口 | – | – | – | – |
溫度分區(qū)控制 | 兩區(qū) | 兩區(qū) | 兩區(qū) | 兩區(qū) |
車內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過濾 | ● | ● | ● | ● |
車載空氣凈化器 | – | – | ● | ● |
車載冰箱 | – | – | – | – |
其他: |
2021款帝豪GL UP 1.4T CVT領(lǐng)尊型 |
2021款帝豪GL UP 1.4T CVT領(lǐng)尚型 |
2021款帝豪GL UP 1.4T CVT領(lǐng)曜型 |
2021款帝豪GL UP 1.5T DCT領(lǐng)曜型 |
說明 | – | – | – | – |
試駕體驗(yàn)吉利帝豪GL UP:車型配置