2018年2月SUV銷量排行榜 | |||||
制表:www.SUV7c.com | |||||
排名 | 廠商 | 品牌 | 車型 | 本月銷量 | 本年累計 |
1 | 上汽通用五菱 | 寶駿 | 寶駿510 | 40061 | 98067 |
2 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗H6 | 30253 | 89386 |
3 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾途觀 | 21183 | 47575 |
4 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利博越 | 20238 | 50619 |
5 | 上汽集團(tuán) | 榮威 | 榮威RX5 | 19001 | 41528 |
6 | 廣汽乘用車 | 廣汽傳祺 | 廣汽傳祺GS4 | 17690 | 51625 |
7 | 長安汽車 | 長安 | 長安CS55 | 16333 | 39542 |
8 | 東風(fēng)小康 | 東風(fēng)風(fēng)光 | 東風(fēng)風(fēng)光580 | 13907 | 32246 |
9 | 上汽通用別克 | 別克 | 別克昂科威 | 13590 | 35128 |
10 | 長安汽車 | 長安 | 長安CS75 | 12616 | 33778 |
11 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 日產(chǎn)奇駿 | 11885 | 27629 |
12 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利帝豪GS | 11008 | 31095 |
13 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 日產(chǎn)逍客 | 10608 | 27127 |
14 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利遠(yuǎn)景SUV | 10251 | 20255 |
15 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利遠(yuǎn)景X3 | 10087 | 20544 |
16 | 長安汽車 | 長安 | 長安CS35 | 9437 | 30990 |
17 | 長安汽車 | 長安歐尚 | 長安CX70 | 9064 | 20525 |
18 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代ix35 | 8691 | 25231 |
19 | 東風(fēng)本田 | 本田 | 本田CR-V | 8648 | 25741 |
20 | 東風(fēng)本田 | 本田 | 本田XR-V | 8616 | 23132 |
21 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎3 | 7883 | 16805 |
22 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田RAV4 | 7627 | 24865 |
23 | 廣汽三菱 | 三菱 | 三菱歐藍(lán)德 | 7345 | 18910 |
24 | 北京奔馳 | 奔馳 | 奔馳GLC級 | 7251 | 20403 |
25 | 一汽大眾奧迪 | 奧迪 | 奧迪Q5 | 6979 | 23667 |
26 | 廣汽乘用車 | 廣汽傳祺 | 廣汽傳祺GS3 | 6801 | 14283 |
27 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 寶馬X1 | 6640 | 16624 |
28 | 東南汽車 | 東南 | 東南DX3 | 6584 | 20173 |
29 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗H2 | 6552 | 16942 |
30 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利遠(yuǎn)景S1 | 6491 | 16794 |
31 | 東風(fēng)小康 | 東風(fēng)風(fēng)光 | 東風(fēng)風(fēng)光S560 | 6407 | 13907 |
32 | 廣汽本田 | 本田 | 本田冠道 | 6297 | 14998 |
33 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾途昂 | 6280 | 15121 |
34 | 上汽通用凱迪拉克 | 凱迪拉克 | 凱迪拉克XT5 | 6131 | 16516 |
35 | 廣汽本田 | 本田 | 本田繽智 | 5808 | 22063 |
36 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪宋 | 5013 | 12049 |
37 | 北京奔馳 | 奔馳 | 奔馳GLA | 4831 | 11678 |
38 | 一汽馬自達(dá) | 馬自達(dá) | 馬自達(dá)CX-4 | 4768 | 12200 |
39 | 獵豹汽車 | 獵豹汽車 | 獵豹CS9 | 4762 | 11896 |
40 | 一汽大眾奧迪 | 奧迪 | 奧迪Q3 | 4703 | 13954 |
41 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 東風(fēng)風(fēng)行景逸SUV | 4613 | 14463 |
42 | 長安福特 | 福特 | 福特銳界 | 4610 | 7851 |
43 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪宋新能源 | 4418 | 7099 |
44 | 長城汽車 | WEY | WEY VV5 | 4341 | 14580 |
45 | 北汽銀翔 | 北汽幻速 | 北汽幻速S3 | 4340 | 10953 |
46 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 眾泰T700 | 4245 | 9328 |
47 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎5X | 4210 | 11737 |
48 | 長城汽車 | WEY | WEY VV7 | 4188 | 14238 |
49 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 眾泰T300 | 4038 | 11056 |
50 | 領(lǐng)克 | 領(lǐng)克 | 領(lǐng)克01 | 4012 | 10185 |
51 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代途勝 | 3924 | 9096 |
52 | 北汽銀翔 | 北汽幻速 | 北汽幻速S7 | 3673 | 8708 |
53 | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮瑞風(fēng)S3 | 3669 | 11178 |
54 | 北汽銀翔 | 北汽幻速 | 北汽幻速S5 | 3558 | 7586 |
55 | 上汽斯柯達(dá) | 斯柯達(dá) | 斯柯達(dá)柯迪亞克 | 3500 | 7921 |
56 | 東風(fēng)雷諾 | 雷諾 | 雷諾科雷傲 | 3470 | 9099 |
57 | 東風(fēng)啟辰 | 啟辰 | 啟辰T70 | 3425 | 9907 |
58 | 東風(fēng)本田 | 本田 | 本田UR-V | 3418 | 9199 |
59 | 廣汽菲克Jeep | Jeep | Jeep指南者 | 3403 | 10903 |
60 | 上汽集團(tuán) | 榮威 | 榮威RX3 | 3392 | 13355 |
61 | 廣汽乘用車 | 廣汽傳祺 | 廣汽傳祺GS8 | 3370 | 12023 |
62 | 比速汽車 | 比速汽車 | 比速T5 | 3367 | 6734 |
63 | 東風(fēng)乘用車 | 東風(fēng)風(fēng)神 | 東風(fēng)風(fēng)神AX7 | 3340 | 11952 |
64 | 上汽集團(tuán) | 名爵 | 名爵ZS | 3316 | 14229 |
65 | 漢騰汽車 | 漢騰 | 漢騰X7 | 3088 | 5815 |
66 | 一汽吉林 | 一汽 | 一汽森雅R7 | 3029 | 8089 |
67 | 廣汽菲克Jeep | Jeep | Jeep自由光 | 3009 | 6818 |
68 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 眾泰T600 | 2990 | 7123 |
69 | 上汽通用雪佛蘭 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭探界者 | 2986 | 8627 |
70 | 長安福特 | 福特 | 福特翼虎 | 2980 | 5208 |
71 | 一汽奔騰 | 奔騰 | 奔騰X40 | 2916 | 12933 |
72 | 獵豹汽車 | 獵豹汽車 | 獵豹CS10 | 2893 | 6402 |
73 | 長安馬自達(dá) | 馬自達(dá) | 馬自達(dá)CX-5 | 2797 | 8732 |
74 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 眾泰SR7 | 2796 | 4065 |
75 | 力帆汽車 | 力帆汽車 | 力帆邁威 | 2641 | 5490 |
76 | 海馬汽車 | 海馬 | 海馬S5 | 2631 | 7809 |
77 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 日產(chǎn)勁客 | 2603 | 7331 |
78 | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田漢蘭達(dá) | 2599 | 13055 |
79 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 眾泰SR9 | 2577 | 3258 |
80 | SWM斯威汽車 | SWM斯威汽車 | SWM斯威X7 | 2535 | 4175 |
81 | 奇瑞捷豹路虎 | 路虎 | 路虎發(fā)現(xiàn)神行 | 2473 | 6154 |
82 | 廣汽三菱 | 三菱 | 三菱新勁炫 | 2414 | 6531 |
83 | 廣汽乘用車 | 廣汽傳祺 | 廣汽傳祺GS7 | 2364 | 5863 |
84 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗M6 | 2330 | 6207 |
84 | 東風(fēng)雷諾 | 雷諾 | 雷諾科雷嘉 | 2330 | 5701 |
86 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎7 | 2266 | 7542 |
87 | 長安汽車 | 長安 | 長安CS15 | 2190 | 8385 |
88 | 東風(fēng)啟辰 | 啟辰 | 啟辰T90 | 2092 | 6094 |
89 | 沃爾沃亞太 | 沃爾沃 | 沃爾沃XC60 | 2072 | 6660 |
90 | 奇瑞汽車 | 開瑞 | 開瑞K60 | 2034 | 5060 |
91 | 漢騰汽車 | 漢騰 | 漢騰X5 | 2029 | 5831 |
92 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 日產(chǎn)樓蘭 | 2027 | 3520 |
93 | 觀致汽車 | 觀致 | 觀致5 SUV | 2023 | 4972 |
94 | 上汽通用五菱 | 寶駿 | 寶駿530 | 2005 | 2005 |
95 | 上汽集團(tuán) | 名爵 | 名爵GS | 1894 | 5361 |
96 | 北京汽車 | 北汽紳寶 | 北汽紳寶X35 | 1816 | 4541 |
97 | 華晨中華 | 中華 | 中華V6 | 1809 | 5485 |
98 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代ix25 | 1759 | 4494 |
99 | 長安福特 | 福特 | 福特翼搏 | 1732 | 4276 |
100 | 東南汽車 | 東南 | 東南DX7 | 1720 | 5556 |
101 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田普拉多 | 1698 | 4128 |
102 | 上汽集團(tuán) | 榮威 | 榮威RX5新能源 | 1561 | 4260 |
103 | 君馬汽車 | 君馬汽車 | 君馬S70 | 1555 | 3074 |
104 | 廣汽菲克Jeep | Jeep | Jeep自由俠 | 1500 | 3500 |
105 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 東風(fēng)風(fēng)行SX6 | 1468 | 5062 |
106 | 上汽斯柯達(dá) | 斯柯達(dá) | 斯柯達(dá)柯珞克 | 1416 | 1796 |
107 | 東風(fēng)標(biāo)致 | 標(biāo)致 | 標(biāo)致4008 | 1335 | 4458 |
108 | 長安鈴木 | 鈴木 | 鈴木維特拉 | 1294 | 3222 |
109 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 大邁X5 | 1173 | 2782 |
110 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 大邁X7 | 1139 | 3733 |
111 | 東風(fēng)乘用車 | 東風(fēng)風(fēng)神 | 東風(fēng)風(fēng)神AX4 | 1075 | 3132 |
112 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 起亞 | 起亞智跑 | 1056 | 3297 |
112 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利遠(yuǎn)景X1 | 1056 | 3559 |
114 | 華晨中華 | 中華 | 中華V3 | 1055 | 2360 |
115 | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮瑞風(fēng)S2 | 947 | 2971 |
116 | 上汽通用別克 | 別克 | 別克昂科拉 | 944 | 3797 |
117 | 東風(fēng)雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 雪鐵龍?zhí)煲?nbsp;C5 AIRCROSS | 904 | 3287 |
118 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗H9 | 853 | 2771 |
119 | 東風(fēng)雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 雪鐵龍C3-XR | 846 | 5089 |
120 | 東風(fēng)標(biāo)致 | 標(biāo)致 | 標(biāo)致5008 | 846 | 2899 |
121 | 北京汽車 | 北京 | 北京BJ40 | 844 | 2542 |
122 | 奇瑞捷豹路虎 | 路虎 | 路虎攬勝極光 | 841 | 2382 |
123 | 上汽大通 | 上汽大通 | 上汽大通D90 | 813 | 2128 |
124 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗H7 | 752 | 2110 |
125 | 北京汽車 | 北京 | 北京(BJ)20 | 744 | 2074 |
126 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 起亞 | 起亞KX5 | 731 | 2055 |
127 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎5 | 699 | 1533 |
128 | 華泰汽車 | 華泰 | 華泰圣達(dá)菲 | 696 | 849 |
129 | SWM斯威汽車 | SWM斯威汽車 | SWM斯威X3 | 668 | 1640 |
130 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗H5 | 649 | 2028 |
131 | 長安鈴木 | 鈴木 | 鈴木驍途 | 604 | 1632 |
132 | 陸風(fēng)汽車 | 陸風(fēng) | 陸風(fēng) | 600 | 2600 |
133 | 比速汽車 | 比速汽車 | 比速T3 | 587 | 1174 |
134 | 昌河汽車 | 昌河 | 昌河Q35 | 575 | 965 |
135 | 野馬汽車 | 野馬汽車 | 野馬T70 | 571 | 3371 |
136 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗H1 | 555 | 693 |
137 | 上汽通用雪佛蘭 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭創(chuàng)酷 | 534 | 1723 |
138 | 天津一汽 | 一汽 | 一汽駿派D60 | 514 | 2196 |
139 | 寶沃汽車 | 寶沃 | 寶沃BX5 | 496 | 2885 |
140 | 長安汽車 | 長安 | 長安CS95 | 490 | 1934 |
141 | 北汽銀翔 | 北汽幻速 | 北汽幻速S6 | 479 | 1098 |
142 | 廣汽乘用車 | 廣汽傳祺 | 廣汽傳祺GE3 | 442 | 978 |
143 | 凱翼汽車 | 凱翼 | 凱翼X5 | 439 | 1648 |
144 | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮瑞風(fēng)S7 | 395 | 1498 |
145 | 東風(fēng)裕隆 | 納智捷 | 納智捷U5 SUV | 372 | 1537 |
146 | 獵豹汽車 | 獵豹汽車 | 獵豹Q6 | 324 | 648 |
147 | 凱翼汽車 | 凱翼 | 凱翼X3 | 314 | 832 |
148 | 江鈴福特 | 福特 | 福特撼路者 | 309 | 728 |
149 | 東風(fēng)標(biāo)致 | 標(biāo)致 | 標(biāo)致3008 | 306 | 1420 |
150 | 東風(fēng)標(biāo)致 | 標(biāo)致 | 標(biāo)致2008 | 304 | 1069 |
150 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代全新勝達(dá) | 304 | 741 |
152 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 起亞 | 起亞KX3 | 303 | 550 |
153 | 獵豹汽車 | 獵豹汽車 | 獵豹CS9新能源 | 284 | 391 |
154 | 東風(fēng)乘用車 | 東風(fēng)風(fēng)神 | 東風(fēng)風(fēng)神AX5 | 274 | 1149 |
155 | 一汽奔騰 | 奔騰 | 奔騰X80 | 266 | 790 |
156 | 廣汽三菱 | 祺智 | 祺智PHEV | 247 | 247 |
157 | 華晨中華 | 中華 | 中華V5 | 242 | 274 |
158 | 濰柴汽車 | 濰柴英致 | 英致G3 | 238 | 592 |
159 | 廣汽謳歌 | 謳歌 | 謳歌CDX | 234 | 737 |
160 | 北京汽車 | 北汽紳寶 | 北汽紳寶X25 | 233 | 1073 |
161 | 東風(fēng)乘用車 | 東風(fēng)風(fēng)神 | 東風(fēng)風(fēng)神AX3 | 226 | 776 |
162 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗H8 | 225 | 491 |
163 | 寶沃汽車 | 寶沃 | 寶沃BX7 | 211 | 1039 |
164 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪唐 | 204 | 1293 |
165 | 云度新能源 | 云度 | 云度π1 | 201 | 557 |
166 | 北京汽車制造廠 | 北汽制造 | 北汽制造BJ 212 | 178 | 614 |
167 | 濰柴汽車 | 濰柴英致 | 英致G5 | 166 | 571 |
168 | 野馬汽車 | 野馬汽車 | 野馬T80 | 139 | 1147 |
169 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 起亞 | 起亞KX7 | 125 | 479 |
170 | 凱翼汽車 | 凱翼 | 凱翼V3 | 123 | 263 |
171 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪元 | 114 | 114 |
172 | 北京汽車制造廠 | 北汽制造 | 北汽制造勇士 | 106 | 221 |
173 | 昌河汽車 | 昌河 | 昌河Q25 | 94 | 246 |
174 | 長安標(biāo)致雪鐵龍 | DS | DS 6 | 89 | 194 |
175 | 北汽銀翔 | 北汽幻速 | 北汽幻速S2 | 81 | 221 |
176 | 東風(fēng)裕隆 | 納智捷 | 納智捷優(yōu)6 SUV | 78 | 321 |
177 | 北京汽車 | 北京 | 北京BJ80 | 70 | 190 |
178 | 福田汽車 | 福田 | 福田薩瓦納 | 67 | 360 |
179 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪S7 | 56 | 606 |
179 | 廣汽新能源 | 廣汽新能源 | 廣汽傳祺GS4新能源 | 56 | 563 |
181 | 奇瑞新能源 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎3xe | 50 | 50 |
182 | 野馬汽車 | 野馬汽車 | 野馬E70電動 | 46 | 46 |
183 | 長安鈴木 | 鈴木 | 鈴木鋒馭 | 43 | 46 |
184 | 海馬汽車 | 海馬 | 海馬S7 | 37 | 1980 |
185 | 長安汽車 | 長安 | 長安CS15 EV | 29 | 52 |
186 | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮瑞風(fēng)S5 | 14 | 1096 |
187 | 觀致汽車 | 觀致 | 觀致3都市SUV | 12 | 17 |
188 | 小鵬汽車 | 小鵬汽車 | 小鵬汽車G3 | 9 | 48 |
188 | 北京汽車 | 北汽紳寶 | 北汽紳寶X55 | 9 | 17 |
來源:http://www.suv7c.com/suv/suvxl/1250.html
http://www.tkb1000.cn,5A汽車網(wǎng)首發(fā)
,轉(zhuǎn)載請帶鏈接
? 版權(quán)聲明
文章版權(quán)歸作者所有,未經(jīng)允許請勿轉(zhuǎn)載。
THE END
喜歡就支持一下吧