2016年9月全國汽車銷量排行榜完整版 | |||||
制表: www.fww7.com | |||||
排名 | 廠商 | 品牌 | 車型 | 本月銷量 | 本年累計 |
1 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾朗逸 | 39726 | 356011 |
2 | 東風日產 | 日產 | 日產軒逸 | 37657 | 238237 |
3 | 上汽通用 | 別克 | 別克英朗 | 36386 | 268487 |
4 | 一汽大眾 | 大眾 | 大眾捷達 | 34313 | 272114 |
5 | 一汽大眾 | 大眾 | 大眾速騰 | 34140 | 251672 |
6 | 長安福特 | 福特 | 福特福睿斯 | 28944 | 203771 |
7 | 北京現代 | 現代 | 現代朗動 | 28120 | 173962 |
8 | 一汽大眾 | 大眾 | 大眾寶來 | 27168 | 144584 |
9 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾桑塔納 | 25680 | 222256 |
10 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田卡羅拉 | 25015 | 229226 |
11 | 長安福特 | 福特 | 福特福克斯 | 21213 | 153215 |
12 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利帝豪EC7 | 20198 | 151207 |
13 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 起亞K3 | 18464 | 118919 |
14 | 上汽通用 | 別克 | 別克威朗 | 17992 | 118877 |
15 | 一汽大眾 | 大眾 | 大眾高爾夫 | 17281 | 137749 |
16 | 長安汽車 | 長安 | 長安逸動 | 16874 | 118691 |
17 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾新POLO | 16564 | 126901 |
18 | 廣汽本田 | 本田 | 本田雅閣 | 16113 | 89767 |
19 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾帕薩特 | 15860 | 122114 |
20 | 長安馬自達 | 馬自達 | 馬自達3 昂克賽拉 | 14910 | 97693 |
21 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 寶馬5系 | 14907 | 109609 |
22 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞艾瑞澤5 | 14833 | 74313 |
23 | 北京現代 | 現代 | 現代名圖 | 14770 | 102138 |
24 | 一汽大眾 | 大眾 | 大眾邁騰 | 14513 | 116807 |
25 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 起亞K2 | 13556 | 94034 |
26 | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田雷凌(含混動) | 13475 | 119461 |
27 | 上汽通用 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭賽歐 | 13363 | 82018 |
28 | 上汽大眾 | 斯柯達 | 斯柯達明銳 | 13343 | 111680 |
29 | 北京現代 | 現代 | 現代領動 | 13322 | 84490 |
30 | 上汽通用 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭科魯茲 | 12557 | 155682 |
31 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾凌渡 | 12034 | 100773 |
32 | 一汽大眾 | 奧迪 | 奧迪A6L | 11758 | 103382 |
33 | 東風本田 | 本田 | 本田思域 | 11521 | 52167 |
34 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利遠景 | 11114 | 95534 |
35 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 比亞迪F3 | 11073 | 83410 |
36 | 長安福特 | 福特 | 福特蒙迪歐 | 10906 | 74700 |
37 | 廣汽本田 | 本田 | 本田飛度 | 10780 | 85275 |
38 | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田凱美瑞 | 10105 | 75821 |
39 | 上汽通用 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭邁銳寶 | 9895 | 50497 |
40 | 上汽通用 | 雪佛蘭 | 科沃茲 | 9741 | 9741 |
41 | 北京現代 | 現代 | 現代瑞納 | 8297 | 99290 |
42 | 東風標致 | 標致 | 標致408 | 8287 | 63432 |
43 | 上海汽車 | 榮威 | 榮威360 | 8153 | 56313 |
44 | 北京奔馳 | 奔馳 | 奔馳C級 | 8136 | 79950 |
45 | 東風日產 | 日產 | 日產陽光 | 8111 | 49227 |
46 | 廣汽本田 | 本田 | 本田凌派 | 8040 | 58828 |
47 | 北京奔馳 | 奔馳 | 奔馳E級 | 8016 | 31608 |
48 | 上汽通用 | 別克 | 別克君越 | 8010 | 49479 |
49 | 長安汽車 | 長安 | 長安悅翔 | 7998 | 48988 |
50 | 一汽大眾 | 奧迪 | 奧迪A3 | 7976 | 61645 |
51 | 上汽大眾 | 斯柯達 | 斯柯達昕銳 | 7973 | 49389 |
52 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 寶馬3系 | 7717 | 71854 |
53 | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田致炫 | 7600 | 44193 |
54 | 東風日產 | 日產 | 日產天籟 | 7358 | 65079 |
55 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾朗行 | 7142 | 53601 |
56 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田威馳 | 7086 | 85585 |
57 | 東風雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 雪鐵龍愛麗舍 | 7015 | 63255 |
58 | 東風標致 | 標致 | 標致301 | 6540 | 52658 |
59 | 廣汽本田 | 本田 | 本田鋒范 | 6475 | 48731 |
60 | 東風日產 | 日產 | 日產藍鳥 | 6111 | 55000 |
61 | 東風雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 雪鐵龍C4世嘉 | 5508 | 37552 |
62 | 東風標致 | 標致 | 標致308 | 5501 | 45785 |
63 | 一汽轎車 | 奔騰 | 奔騰B50 | 5433 | 21663 |
64 | 上汽通用 | 別克 | 別克君威 | 5432 | 48151 |
65 | 上汽通用五菱 | 寶駿 | 寶駿310 | 5310 | 5310 |
66 | 東風日產 | 日產 | 日產騏達 | 5283 | 19239 |
67 | 一汽大眾 | 奧迪 | 奧迪A4L | 5127 | 80979 |
68 | 一汽馬自達 | 馬自達 | 馬自達6 阿特茲 | 5119 | 20901 |
69 | 一汽大眾 | 大眾 | 高爾夫嘉旅 | 4718 | 21332 |
70 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利博瑞 | 4478 | 36238 |
71 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞風云2 | 4351 | 36921 |
72 | 海馬汽車 | 海馬 | 海馬福美來 | 4112 | 28332 |
73 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田皇冠 | 4079 | 22330 |
74 | 上汽大眾 | 斯柯達 | 斯柯達速派 | 4041 | 25070 |
75 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 起亞K4 | 3986 | 23007 |
76 | 上汽通用 | 凱迪拉克 | 凱迪拉克ATS-L | 3949 | 23088 |
77 | 上汽大眾 | 斯柯達 | 斯柯達昕動 | 3809 | 19635 |
78 | 北京汽車 | 紳寶 | 紳寶D50電動 | 3800 | 10082 |
79 | 長安福特 | 福特 | 福特金牛座 | 3754 | 22796 |
80 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利金剛 | 3700 | 44474 |
81 | 長安汽車 | 長安 | 長安奔奔 | 3316 | 38684 |
82 | 沃爾沃亞太 | 沃爾沃 | 沃爾沃S60L | 3188 | 21399 |
83 | 東風本田 | 本田 | 本田哥瑞 | 3161 | 28624 |
84 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 比亞迪秦 | 3125 | 18620 |
85 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 比亞迪速銳 | 3046 | 24198 |
86 | 東風日產 | 啟辰 | 啟辰R50 | 3005 | 18224 |
87 | 吉利汽車 | 帝豪 | 帝豪GL | 2874 | 2874 |
88 | 上海汽車 | 榮威 | 榮威350 | 2700 | 32352 |
89 | 北汽新能源 | 北京汽車 | 北汽E系列(電動) | 2659 | 15457 |
90 | 一汽大眾 | 大眾 | 大眾CC | 2650 | 20580 |
91 | 海馬汽車 | 海馬 | 海馬M3 | 2613 | 23282 |
92 | 長安汽車 | 長安 | 長安悅翔V3 | 2575 | 27886 |
93 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 起亞K5 | 2534 | 18513 |
94 | 上海汽車 | MG | MG GT | 2498 | 9011 |
95 | 一汽轎車 | 奔騰 | 奔騰B30 | 2485 | 31272 |
96 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞艾瑞澤7 | 2478 | 7778 |
97 | 東風本田 | 本田 | 本田杰德 | 2386 | 23928 |
98 | 長安鈴木 | 鈴木 | 鈴木啟悅 | 2219 | 15453 |
99 | 知豆電動車 | 知豆 | 知豆D1 | 2193 | 6479 |
100 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 比亞迪e5 | 2094 | 9163 |
101 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 眾泰Z700 | 1983 | 8832 |
102 | 東風本田 | 本田 | 本田思鉑睿 | 1923 | 16098 |
103 | 長城汽車 | 長城 | 長城C30 | 1902 | 20269 |
104 | 東風乘用車 | 東風風神 | 東風風神A60 | 1885 | 19076 |
105 | 上汽通用 | 凱迪拉克 | 凱迪拉克XTS | 1883 | 22611 |
106 | 東風日產 | 啟辰 | 啟辰D50 | 1815 | 10279 |
107 | 東風乘用車 | 東風風神 | 東風風神H30 | 1806 | 7583 |
108 | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮IEV | 1665 | 1665 |
109 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 寶馬2系 | 1605 | 9945 |
110 | 東風英菲尼迪 | 英菲尼迪 | 英菲尼迪Q50L | 1558 | 12368 |
111 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 比亞迪秦EV | 1534 | 6569 |
112 | 北京現代 | 現代 | 現代索納塔 | 1446 | 28095 |
113 | 長安鈴木 | 鈴木 | 鈴木雨燕 | 1430 | 13140 |
114 | 一汽夏利 | 駿派 | 駿派A70 | 1423 | 1902 |
115 | 廣汽乘用車 | 廣汽傳祺 | 廣汽傳祺GA6 | 1370 | 7649 |
116 | 東風裕隆 | 納智捷 | 銳3 | 1325 | 1738 |
117 | 上海汽車 | MG | MG3 | 1277 | 9826 |
118 | 東風雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 雪鐵龍C4L | 1275 | 10786 |
119 | 奇瑞捷豹路虎 | 捷豹 | 捷豹XFL | 1272 | 1272 |
120 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 比亞迪e6 | 1241 | 12890 |
121 | 上汽通用 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭樂風RV | 1228 | 10316 |
122 | 觀致汽車 | 觀致 | 觀致3 | 1207 | 5610 |
123 | 上海汽車 | 榮威 | 榮威E950 | 1205 | 2880 |
124 | 海馬汽車 | 海馬 | 海馬M6 | 1184 | 8646 |
124 | 昌河鈴木 | 鈴木 | 鈴木北斗星 | 1184 | 19918 |
126 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞E3 | 1150 | 11677 |
127 | 東風風行 | 東風風行 | 東風風行景逸S50 | 1132 | 7414 |
128 | 東風日產 | 日產 | 日產驪威 | 1097 | 5714 |
129 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 眾泰Z100EV | 1076 | 7549 |
130 | 上汽大眾 | 斯柯達 | 斯柯達晶銳 | 1007 | 9509 |
131 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 眾泰Z300 | 997 | 10844 |
132 | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮和悅 | 975 | 4220 |
133 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞E5 | 960 | 9862 |
134 | 長安鈴木 | 鈴木 | 鈴木奧拓 | 946 | 8889 |
135 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 帝豪EV | 923 | 7359 |
136 | 知豆電動車 | 知豆 | 知豆D2 | 898 | 6139 |
137 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田銳志 | 892 | 14217 |
138 | 廣汽乘用車 | 廣汽傳祺 | 廣汽傳祺GA3S | 877 | 5944 |
139 | 上汽通用五菱 | 寶駿 | 寶駿630 | 867 | 10824 |
140 | 上海汽車 | 榮威 | 榮威550混動 | 851 | 13073 |
141 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 比亞迪F0 | 849 | 8083 |
142 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾Crosspolo | 839 | 7272 |
143 | 北京現代 | 現代 | 現代悅動 | 831 | 16513 |
144 | 華晨汽車 | 中華 | 中華H530 | 821 | 3049 |
145 | 東南汽車 | 東南 | 東南菱致 | 813 | 6801 |
146 | 東風標致 | 標致 | 標致308S | 810 | 6940 |
147 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 起亞賽拉圖 | 785 | 5121 |
148 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 比亞迪L3 | 746 | 746 |
149 | 長安鈴木 | 鈴木 | 鈴木天語 | 721 | 6574 |
150 | 天津一汽 | 夏利 | 夏利 | 692 | 8905 |
151 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾輝昂 | 685 | 721 |
152 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田花冠 | 655 | 14245 |
153 | 天津一汽 | 一汽 | 一汽威志 | 654 | 6379 |
153 | 上汽通用 | 別克 | 別克凱越 | 654 | 97960 |
155 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞QQ | 628 | 13508 |
156 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利熊貓 | 624 | 4960 |
156 | 東南汽車 | 東南 | 東南V3菱悅 | 624 | 5931 |
158 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 眾泰Z500 | 610 | 4416 |
159 | 東風雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 雪鐵龍C6 | 544 | 544 |
160 | 上汽通用 | 凱迪拉克 | 凱迪拉克CT6 | 536 | 3917 |
161 | 華泰汽車 | 華泰 | 華泰B11 | 520 | 4984 |
162 | 奇瑞新能源 | 奇瑞 | 奇瑞eQ | 500 | 8727 |
163 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 比亞迪G5 | 451 | 3722 |
164 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 起亞福瑞迪 | 428 | 5589 |
165 | 長安汽車 | 長安 | 長安CX20 | 413 | 7040 |
166 | 東風雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 雪鐵龍C5 | 336 | 3890 |
167 | 長安汽車 | 長安 | 長安睿騁 | 327 | 3441 |
168 | 廣汽本田 | 本田 | 本田歌詩圖 | 326 | 6077 |
168 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 眾泰E200 | 326 | 5786 |
170 | 北京現代 | 現代 | 現代名馭 | 325 | 3996 |
170 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 眾泰TT EV | 325 | 1436 |
170 | 廣汽菲克 | 菲亞特 | 菲亞特菲翔 | 325 | 6458 |
173 | 上汽通用五菱 | 寶駿 | 寶駿樂馳 | 308 | 4859 |
173 | 東風乘用車 | 東風風神 | 東風風神A30 | 308 | 3733 |
175 | 上海汽車 | 榮威 | 榮威950 | 303 | 883 |
176 | 北京汽車 | 紳寶 | 紳寶D50 | 299 | 4532 |
177 | 長安標致雪鐵龍 | DS | DS 4S | 276 | 986 |
178 | 廣汽乘用車 | 廣汽傳祺 | 廣汽傳祺GA8 | 270 | 1915 |
179 | 東風標致 | 標致 | 標致508 | 267 | 5776 |
180 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利TX4 | 252 | 961 |
181 | 昌河鈴木 | 鈴木 | 鈴木利亞納 | 246 | 9360 |
181 | 廣汽菲克 | 菲亞特 | 菲亞特致悅 | 246 | 4314 |
183 | 華泰汽車 | 華泰 | 路盛E70 | 242 | 8767 |
184 | 長安標致雪鐵龍 | DS | DS 5LS | 241 | 2246 |
185 | 長安馬自達 | 馬自達 | 馬自達3星騁 | 234 | 2831 |
185 | 長安福特 | 福特 | 福特蒙迪歐-致勝 | 234 | 1302 |
187 | 北京汽車 | 紳寶 | 紳寶D70 | 210 | 959 |
188 | 東風乘用車 | 東風風神 | 東風風神L60 | 193 | 1734 |
189 | 凱翼汽車 | 凱翼 | 凱翼C3 | 189 | 1973 |
190 | 一汽轎車 | 奔騰 | 奔騰B70 | 186 | 4029 |
191 | 力帆汽車 | 力帆 | 力帆630 | 178 | 927 |
192 | 東風裕隆 | 納智捷 | 納智捷5 Sedan | 160 | 2270 |
193 | 東風乘用車 | 東風 | 東風A9 | 158 | 1220 |
194 | 東風日產 | 啟辰 | 啟辰R30 | 154 | 2548 |
195 | 比亞迪戴姆勒 | 騰勢 | 騰勢 | 147 | 1277 |
196 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞艾瑞澤3 | 146 | 1144 |
197 | 吉利汽車 | 全球鷹 | 全球鷹K17 | 136 | 1138 |
198 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 眾泰Z100 | 125 | 2387 |
199 | 長安標致雪鐵龍 | DS | DS 5 | 113 | 1059 |
200 | 一汽馬自達 | 馬自達 | 馬自達6 | 112 | 6636 |
201 | 東南汽車 | 三菱 | 三菱翼神 | 111 | 960 |
202 | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮和悅A30 | 105 | 1724 |
203 | 上海汽車 | 榮威 | 榮威550 | 82 | 2070 |
204 | 力帆汽車 | 力帆 | 力帆530 | 80 | 1057 |
204 | 上海汽車 | 榮威 | 榮威E50 | 80 | 990 |
206 | 海馬鄭州 | 海馬 | 海馬王子 | 77 | 519 |
207 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞旗云2 | 73 | 1123 |
208 | 廣汽乘用車 | 廣汽傳祺 | 廣汽傳祺GA5 | 68 | 2383 |
209 | 力帆汽車 | 力帆 | 力帆820 | 59 | 1772 |
210 | 東南汽車 | 三菱 | 三菱藍瑟 | 55 | 256 |
211 | 東風乘用車 | 東風風神 | 東風風神E30L | 51 | 407 |
212 | 上海汽車 | MG | MG6 | 50 | 602 |
213 | 華晨汽車 | 中華 | 中華H330 | 48 | 22404 |
214 | 北京汽車 | 紳寶 | 紳寶D20 | 43 | 2955 |
215 | 東風日產 | 日產 | 日產西瑪 | 39 | 1894 |
216 | 華泰汽車 | 華泰 | 路盛E80 | 36 | 66 |
217 | 東南汽車 | 東南 | 東南菱仕 | 35 | 549 |
218 | 華晨汽車 | 中華 | 中華駿捷FRV | 32 | 6635 |
219 | 華晨汽車 | 中華 | 中華H220 | 25 | 1599 |
220 | 東風本田 | 思銘 | 思銘 | 21 | 1176 |
221 | 海馬汽車 | 海馬 | 海馬M8 | 20 | 423 |
222 | 北京汽車 | 紳寶 | 紳寶D80 | 16 | 24 |
222 | 一汽轎車 | 奔騰 | 奔騰B90 | 16 | 351 |
224 | 東風乘用車 | 東風風神 | 東風風神S30 | 15 | 979 |
225 | 東風日產 | 日產 | 日產瑪馳 | 12 | 75 |
226 | 華晨汽車 | 中華 | 中華尊馳 | 10 | 273 |
227 | 海馬汽車 | 海馬 | 海馬丘比特 | 9 | 352 |
227 | 華晨汽車 | 中華 | 中華駿捷 | 9 | 148 |
229 | 北京汽車 | 紳寶 | 紳寶CC | 8 | 432 |
230 | 華晨汽車 | 中華 | 中華H230 | 7 | 1880 |
231 | 力帆汽車 | 力帆 | 力帆330 | 4 | 104 |
232 | 上汽通用 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭愛唯歐 | 2 | 1 |
來源:http://www.fww7.com/paihang/qcxl/2042.html
http://www.tkb1000.cn,5A汽車網首發
,轉載請帶鏈接
? 版權聲明
文章版權歸作者所有,未經允許請勿轉載。
THE END
喜歡就支持一下吧