2025年7月SUV銷量排行榜完整版名單(批發量

2025年7月全國SUV銷量排行榜完整版(批發量

制表:www.suv7c.com
排名 車型 7月 指導價格
1 Model Y 45,838輛 26.35-31.35萬
2 博越L 26,863輛 9.99-14.97萬
3 瑞虎5x 26,475輛 5.99-9.99萬
4 宋PLUS新能源 25,596輛 13.58-18.08萬
5 問界M8 22,929輛 35.98-44.98萬
6 瑞虎8 20,459輛 10.99-15.68萬
7 星越L 19,167輛 14.77-17.97萬
8 繽越 17,827輛 6.68-9.68萬
9 瑞虎7 17,272輛 7.49-12.98萬
10 名爵ZS 停售 16,715輛 8.58-9.98萬
11 RAV4榮放 15,901輛 16.98-23.88萬
12 本田CR-V 15,302輛 18.59-26.39萬
13 卡羅拉銳放 15,270輛 12.98-18.48萬
14 理想L6 14,830輛 24.98-27.98萬
15 長安CS75PLUS 14,642輛 11.39-14.99萬
16 鋒蘭達 14,477輛 12.88-18.48萬
17 途觀L 14,242輛 18.68-26.68萬
18 銀河E5 13,816輛 10.78-17.98萬
19 海獅07EV 13,664輛 18.98-23.98萬
20 宋Pro新能源 13,506輛 10.28-13.28萬
21 宋L DM-i 13,032輛 13.58-17.58萬
22 零跑C10 12,653輛 12.28-16.88萬
23 元UP 12,620輛 7.48-11.98萬
24 捷途旅行者 12,546輛 13.99-23.99萬
25 途岳 12,381輛 12.59-21.66萬
26 昂科威Plus 12,027輛 22.99-25.99萬
27 深藍S05 11,802輛 11.99-14.99萬
28 哈弗H6 11,734輛 9.89-14.39萬
29 海獅05EV 11,576輛 11.78-13.78萬
30 探岳 11,329輛 19.89-25.99萬
31 哈弗大狗 11,116輛 12.39-14.99萬
32 元PLUS 10,357輛 11.58-14.78萬
33 問界M9 10,308輛 46.98-56.98萬
34 探索06 C-DM 10,260輛 11.99-13.99萬
35 捷途自由者 10,249輛 12.49-15.49萬
36 捷途X70 9,849輛 10.69-14.99萬
37 長安UNI-Z 9,534輛 9.99-12.49萬
38 長安CS55PLUS 9,511輛 9.99-11.39萬
39 長安啟源Q07 9,038輛 12.98-17.18萬
40 銀河星艦7 8,939輛 9.78-13.08萬
41 威蘭達 8,878輛 17.38-26.48萬
42 長安X5 PLUS 8,731輛 6.99-10.39萬
43 零跑B10 8,676輛 9.98-14.98萬
44 鈦3 8,513輛 13.38-19.38萬
45 零跑C11 8,473輛 14.88-20.98萬
46 哈弗初戀 停售 8,418輛 7.89-11.29萬
47 睿藍X3 PRO 8,354輛 4.89-5.79萬
48 奧迪Q5L 8,137輛 34.98-42.98萬
49 深藍S07 7,656輛 15.99-19.79萬
50 奔馳GLC 7,514輛 42.78-53.13萬
51 探索06 7,514輛 10.99-16.99萬
52 捷途大圣 7,392輛 9.39-12.99萬
53 鉑智3X 7,355輛 10.98-15.98萬
54 AION Y 7,320輛 9.98-16.58萬
55 逍客 7,077輛 12.59-17.49萬
56 寶馬X3 6,993輛 34.99-44.99萬
57 ZEEKR 7X 6,922輛 22.99-26.99萬
58 坦克300 6,865輛 19.98-23.48萬
59 領克900 6,771輛 30.99-41.69萬
60 唐L 6,744輛 22.98-28.98萬
61 零跑C16 6,594輛 15.18-18.98萬
62 江淮X8 PLUS 6,321輛 10.98-13.98萬
63 理想L7 6,237輛 30.18-35.98萬
64 皓影 6,084輛 18.59-26.39萬
65 小米YU7 6,042輛 25.35-32.99萬
66 樂道L60 5,976輛 20.69-25.59萬
67 小鵬G6 5,885輛 17.68-19.88萬
68 瑞虎8 PLUS新能源 停售 5,707輛 15.58-17.48萬
69 小鵬G7 5,529輛 19.58-22.58萬
70 寶駿悅也Plus 5,289輛 7.68-11.68萬
71 唐新能源 5,258輛 17.98-21.98萬
72 沃爾沃XC60 5,151輛 39.69-47.49萬
73 Polestar 4 5,124輛 33.80-39.99萬
74 紅旗HS5 5,078輛 18.38-24.98萬
75 iCAR V23 5,036輛 10.98-14.98萬
76 瑞虎3x 5,035輛 5.79-6.99萬
77 歐萌達 5,017輛 12.99萬
78 海獅06 5,000輛 13.98-16.38萬
79 哈弗猛龍PHEV 4,979輛 16.58-20.88萬
80 傳祺GS3 4,969輛 8.58-10.88萬
81 北京越野BJ40增程 4,963輛 17.98-19.98萬
82 漢蘭達 4,962輛 24.98-32.58萬
83 瑞虎7 C-DM 4,843輛 11.99-14.29萬
84 皇冠陸放 4,811輛 28.48-33.28萬
85 賽圖斯 4,719輛 10.99-15.99萬
86 問界M5 4,714輛 22.98-27.98萬
87 探歌 4,672輛 15.89-17.87萬
88 瑞虎9 4,499輛 15.29-20.99萬
89 領克06 4,383輛 10.86-12.98萬
90 山海T1 4,350輛 13.49-17.99萬
91 嵐圖FREE 4,273輛 21.99-27.99萬
92 北京越野BJ30 4,140輛 9.99-13.69萬
93 名爵HS 停售 4,133輛 11.98萬
94 豹5 4,102輛 23.98-32.98萬
95 坦克300新能源 4,064輛 24.98萬
96 哈弗梟龍MAX PHEV 4,025輛 13.18-16.98萬
97 奇駿 4,015輛 16.08-26.29萬
98 捷達VS5 3,836輛 8.79-12.19萬
99 理想L9 3,760輛 40.98-43.98萬
100 寶馬X1 3,739輛 28.89-40.99萬
101 問界M7 3,725輛 24.98-32.98萬
102 電動MINI ACEMAN 3,682輛 22.99-27.99萬
103 魏牌藍山 3,668輛 29.98-32.68萬
104 坦克400新能源 3,606輛 28.58-28.98萬
105 悅意03 3,482輛 7.98-14.79萬
106 名爵eHS 停售 3,466輛 18.98-21.98萬
107 領克08 EM-P 3,460輛 18.58-24.88萬
108 獅鉑拓界 3,444輛 17.98-23.78萬
109 極狐 阿爾法T5 3,421輛 11.98-19.98萬
110 途昂 3,402輛 24.90-38.90萬
111 哈弗H9 3,391輛 19.99-26.59萬
112 蔚來ES6 3,359輛 33.80-37.60萬
113 風云T9 3,354輛 13.29-19.39萬
114 銳界 3,246輛 22.68-30.98萬
115 哈弗M6 停售 3,225輛 8.69萬
116 阿維塔07 3,211輛 21.99-28.99萬
117 東風風神L7 3,195輛 9.49-20.88萬
118 智己LS6 3,152輛 23.99-30.29萬
119 理想L8 3,088輛 32.18-37.98萬
120 哈弗猛龍 3,077輛 15.69-16.69萬
121 寶駿530 停售 3,034輛 7.08-9.38萬
122 歐萌達E5 2,989輛 暫無
123 寶馬X5 2,977輛 61.50-83.00萬
124 沃爾沃EX30 2,938輛 20.08-26.38萬
125 豪越L 2,899輛 12.79-15.39萬
126 途勝 2,896輛 15.98-21.78萬
127 索奈 2,873輛 9.19-10.09萬
128 沃爾沃XC60 插電混動 2,829輛 52.39-60.39萬
129 智界R7 2,759輛 24.98-33.98萬
130 長安X7 PLUS 2,758輛 9.39-12.89萬
131 紅旗HS3 PHEV 2,751輛 15.98-16.18萬
132 坦克500新能源 2,582輛 33.50-36.38萬
133 深藍G318 2,546輛 18.59-22.99萬
134 奧迪Q3 2,528輛 25.18-29.68萬
135 傳祺GS8 2,517輛 15.98-25.08萬
136 領克Z20 2,513輛 10.99-15.09萬
137 馬自達CX-5 2,482輛 12.58-15.38萬
138 傳祺GS4 2,472輛 11.58-12.68萬
139 ID.4 CROZZ 2,442輛 14.99-24.36萬
140 凱迪拉克XT5 2,427輛 39.99-45.99萬
141 領克01 EM-P 2,418輛 21.18-22.38萬
142 smart精靈#1 2,360輛 15.49-19.99萬
143 深藍S09 2,332輛 23.99-30.99萬
144 山海T2 2,269輛 17.99-23.99萬
145 銀河L7 2,182輛 11.58-16.97萬
146 長安啟源Q05經典 2,163輛 9.69-11.29萬
147 小鵬G9 2,145輛 24.88-27.88萬
148 納米06 2,112輛 8.99-11.99萬
149 騰勢N9 2,104輛 38.98-44.98萬
150 eπ008 2,084輛 17.86-20.36萬
151 風行T5 EVO 2,039輛 9.99-13.99萬
152 奕跑 2,000輛 6.98-8.38萬
153 傳祺向往S7 1,976輛 17.58-22.98萬
154 攬巡 1,936輛 24.29-29.99萬
155 哈弗赤兔 1,836輛 8.28-12.88萬
156 藍電E5 1,800輛 9.98-15.39萬
157 航海家 1,789輛 32.58-46.88萬
158 捷途X90 1,767輛 13.99-17.29萬
159 坦克500 1,763輛 33.50-39.50萬
160 哈弗F7 停售 1,754輛 11.18-15.18萬
161 普拉多 1,739輛 44.98-55.98萬
162 北京越野BJ40 1,728輛 13.98-26.99萬
163 遠景X3 停售 1,722輛 4.99-6.89萬
164 炫界Pro 1,686輛 6.49-9.49萬
165 星紀元 ET 1,656輛 18.98-31.98萬
166 凱迪拉克XT4 1,638輛 22.97-27.57萬
167 榮威RX5 1,630輛 9.99-15.59萬
168 豹8 1,565輛 37.98-42.38萬
169 iCAR 03 1,530輛 10.98-16.98萬
170 212 T01 1,496輛 13.99-18.88萬
171 吉利ICON 1,477輛 8.98-9.58萬
172 風云T8 1,476輛 10.39-15.09萬
173 五菱星馳 1,432輛 5.68-8.68萬
174 蔚來EC6 1,425輛 35.80-40.80萬
175 皓瀚 1,359輛 8.99-12.59萬
176 探險者 1,331輛 30.98-39.98萬
177 寶馬iX1 1,320輛 29.99-33.99萬
178 星途瑤光C-DM 1,239輛 15.99-21.99萬
179 極石01 1,228輛 29.99-35.99萬
180 哈弗H5 1,214輛 12.28-17.78萬
181 別克E5 1,195輛 16.99-21.19萬
182 領克01 1,151輛 14.98-19.68萬
183 奔馳GLB 1,150輛 31.19-36.79萬
184 AION V 1,129輛 12.98-19.36萬
185 星途凌云 1,108輛 14.77-17.98萬
186 風神EX1 停售 1,102輛 暫無
187 蔚來ES8 1,090輛 41.68-45.68萬
188 長安UNI-K 1,077輛 15.49-18.49萬
189 凱翼昆侖 1,039輛 9.89-17.24萬
190 星途瑤光 991輛 14.98-20.68萬
191 領睿 973輛 9.88-16.98萬
192 現代ix35 958輛 12.18-16.78萬
193 長安CS75 951輛 10.39-11.99萬
194 SWM斯威G01 停售 949輛 26.98萬
195 哈弗酷狗 停售 941輛 暫無
196 海獅07DM-i 902輛 16.98-20.58萬
197 寶駿云海 882輛 10.98-16.58萬
198 長安CS15 停售 875輛 6.19-7.69萬
199 捷達VS7 863輛 10.79-14.39萬
200 阿維塔11 855輛 27.99-42.99萬
201 奧迪Q6 844輛 46.76-61.06萬
202 MG ONE 819輛 10.78-13.88萬
203 繽智 817輛 11.99-13.99萬
204 皓極 816輛 12.99-13.99萬
205 ID.4 X 813輛 15.9888-21.1888萬
206 領克09 EM-P 810輛 27.58-34.78萬
207 起亞EV5 806輛 14.98-25.58萬
208 本田HR-V 783輛 15.99-22.89萬
209 沃爾沃XC40 777輛 26.98-35.48萬
210 攬勝極光 773輛 42.98-47.58萬
211 攬境 769輛 26.99-29.99萬
212 凱翼昆侖iHD 755輛 10.99-22.23萬
213 ZEEKR X 742輛 14.90-19.90萬
214 悅意07 737輛 9.98-13.99萬
215 傳祺GS5 停售 735輛 14.68萬
216 豐田bZ5 735輛 12.98-19.98萬
217 啟辰VX6 720輛 13.49-19.98萬
218 榮威RX9 停售 700輛 17.58-24.38萬
219 海獅05DM-i 685輛 10.28-13.28萬
220 smart精靈#3 644輛 16.49-28.99萬
221 紅旗HS3 642輛 14.58-17.28萬
222 五菱星光S 618輛 9.98-12.98萬
223 領克09 586輛 25.88-26.58萬
224 坦克400 583輛 24.98-27.98萬
225 昊鉑HT 569輛 18.99-26.99萬
226 坦克700新能源 557輛 42.80-70.00萬
227 福特烈馬 550輛 29.98-49.88萬
228 風光S560 546輛 6.79-10.29萬
229 冒險家 516輛 23.58-34.58萬
230 宋L EV 514輛 18.98-24.98萬
231 紅旗天工06 506輛 17.98-22.58萬
232 smart精靈#5 502輛 23.99-37.99萬
233 銳際 501輛 16.98-21.98萬
234 紅旗HS7 PHEV 496輛 29.08-34.58萬
235 山海L6 494輛 12.39-14.49萬
236 MG ES5 487輛 11.69-19.69萬
237 PATHFINDER 探陸 485輛 23.98-30.18萬
238 嵐圖知音 485輛 19.69-23.69萬
239 北京越野BJ60 474輛 23.98-28.58萬
240 星途攬月 471輛 18.99-23.39萬
241 捷達VS8 470輛 9.90-11.40萬
242 哈弗H6 PHEV 停售 448輛 暫無
243 本田XR-V 438輛 11.99-13.99萬
244 勝達 435輛 19.58-26.88萬
245 奔騰T77 426輛 11.48-12.38萬
246 啟辰大V 421輛 9.98-12.88萬
247 長安CS35PLUS 403輛 7.99-9.99萬
248 長安UNI-T 393輛 11.59-13.99萬
249 瑞虎9 C-DM 364輛 16.59-17.99萬
250 星途追風 363輛 10.99-16.99萬
251 本田e:NS1 353輛 17.50-21.80萬
252 山海L9 352輛 16.49-24.29萬
253 馬自達CX-30 348輛 9.99-13.99萬
254 寶駿悅也 345輛 8.08-9.08萬
255 奔馳GLA 336輛 29.99-34.69萬
256 五菱繽果PLUS 336輛 7.58-9.88萬
257 影酷 334輛 11.98-16.98萬
258 風行T5 322輛 6.99-13.99萬
259 風光580 318輛 7.99-14.49萬
260 柯珞克 316輛 14.99-15.49萬
261 榮威D5X DMH 288輛 12.98-14.68萬
262 馬自達CX-50 行也 277輛 15.98-23.98萬
263 廣汽本田P7 263輛 19.99-24.99萬
264 蔚來EC7 254輛 45.80-52.80萬
265 長安CS95 249輛 17.59-19.99萬
266 ZR-V 致在 246輛 15.99-22.89萬
267 奧迪Q5L Sportback 245輛 37.98-42.98萬
268 探岳X 244輛 23.29-26.29萬
269 本田UR-V 236輛 24.68-32.98萬
270 皓影 e:PHEV 233輛 22.59-26.99萬
271 奔馳EQB 233輛 35.20-42.80萬
272 北京X7 231輛 11.99-13.99萬
273 創維EV6 218輛 10.98-39.80萬
274 冠道 210輛 23.98-32.98萬
275 智己LS7 207輛 33.98-35.98萬
276 天逸 C5 AIRCROSS 190輛 14.97-18.27萬
277 江淮QX PHEV 186輛 8.99-18.69萬
278 SWM斯威X3 停售 185輛 5.88萬
279 昊鉑HL 184輛 26.98-31.98萬
280 創酷 180輛 10.99-12.89萬
281 山海L7 177輛 12.98-22.78萬
282 奧迪Q3 Sportback 174輛 26.38-30.18萬
283 領裕 168輛 17.38-22.18萬
284 摩卡PHEV 168輛 23.18-23.88萬
285 智跑 165輛 13.98-15.78萬
286 威颯 160輛 21.68-30.38萬
287 奔馳EQE SUV 153輛 48.60-63.06萬
288 Polestar 3 149輛 69.80-79.80萬
289 星途攬月C-DM 147輛 20.99-23.39萬
290 標致2008 停售 144輛 9.97萬
291 標致4008 144輛 15.97-16.97萬
292 SWM斯威G05 134輛 8.69-12.98萬
293 寶馬iX3 131輛 40.50-44.50萬
294 風行雷霆 130輛 9.98-22.99萬
295 傳祺ES9 130輛 22.98-26.98萬
296 標致5008 129輛 17.87-23.37萬
297 凱迪拉克XT6 129輛 44.99-50.99萬
298 飛行家 128輛 50.98-70.08萬
299 極狐 阿爾法T 125輛 20.58-28.08萬
300 鉑智4X 125輛 17.98-23.88萬
301 騰勢N7 124輛 25.98-28.98萬
302 領克06 EM-P 123輛 14.78-15.68萬
303 勇士 113輛 14.98-15.98萬
304 炫界Pro EV 111輛 11.99-17.66萬
305 示界06 111輛 12.58萬
306 奔騰T90 108輛 10.88-13.98萬
307 奔馳EQA 103輛 32.20萬
308 SWM斯威大虎 100輛 5.69-7.89萬
309 啟辰大V DD-i超混動 98輛 11.89-14.99萬
310 帕拉丁 95輛 16.98-29.88萬
311 柯迪亞克 90輛 19.19-24.39萬
312 沃爾沃XC40新能源 停售 90輛 28.29-32.20萬
313 睿藍7 90輛 11.57-17.37萬
314 紅旗天工08 87輛 21.59-33.98萬
315 仰望U8 80輛 109.80萬
316 英菲尼迪QX60 76輛 37.88-51.88萬
317 紅旗HS7 72輛 25.58-28.58萬
318 捷豹E-PACE 70輛 26.38-32.10萬
319 奧迪Q5 e-tron 70輛 29.85-43.25萬
320 柯米克 68輛 9.99-11.99萬
321 哈弗大狗PLUS PHEV 63輛 16.28-17.98萬
322 吉利幾何E螢火蟲 61輛 5.98-8.98萬
323 創維HT-i 61輛 8.98-31.68萬
324 北京越野BJ60雷霆 60輛 25.98-30.48萬
325 奧迪Q4 e-tron 53輛 28.99-36.71萬
326 風光500 53輛 6.18-8.58萬
327 領地 48輛 19.98-27.98萬
328 海馬8S 停售 44輛 7.99-13.69萬
329 啟辰星 37輛 12.66-14.96萬
330 e:NP2 極湃2 36輛 15.98萬
331 飛凡R7 33輛 17.99-22.99萬
332 鯨 停售 32輛 16.68-19.28萬
333 英菲尼迪QX50 26輛 35.08-39.18萬
334 大通D60 25輛 暫無
335 奧迪Q2L 22輛 17.18-21.00萬
336 江淮X8 E家 19輛 9.98-19.98萬
337 領克05 18輛 18.88-22.68萬
338 領克05 EM-P 18輛 22.38萬
339 東風本田S7 18輛 19.99-24.99萬
340 凌放 15輛 19.18-27.58萬
341 長安啟源E07 14輛 19.99-31.99萬
342 勁客 10輛 8.98-10.38萬
343 獵光e:NS2 10輛 18.98-20.98萬
344 IQ傲歌 9輛 23.97-26.97萬
345 ID.6 CROZZ 5輛 20.59-28.39萬
346 五菱星辰 4輛 6.88-10.98萬
347 長安UNI-K 智電iDD 3輛 18.79-21.59萬
348 別克E4 3輛 15.99-22.99萬
349 途觀L 插電混動 2輛 26.105-27.205萬
350 e:NP1 極湃1 2輛 17.50-21.80萬
351 沃爾沃C40 停售 2輛 29.20-34.20萬
352 福特電馬 1輛 23.98-35.98萬
353 IQ銳歌 1輛 29.77-41.97萬

來源:http://www.suv7c.com/26040.html

? 版權聲明
THE END
喜歡就支持一下吧
點贊0
分享