2025年7月國產純電動汽車銷量排行榜完整版名單名單(批發量

2025年7月全國國產純電動汽車銷量排行榜完整版(批發量

制表:www.suv7c.com
排名 車型 7月 指導價格
1 海鷗 44,989輛 6.98-8.58萬
2 星愿 44,286輛 6.88-9.78萬
3 宏光MINIEV 26,789輛 3.28-9.99萬
4 小米SU7 24,410輛 21.59-29.99萬
5 海豚 19,865輛 9.98-12.58萬
6 小鵬MONA M03 15,758輛 11.98-13.98萬
7 長安Lumin 14,664輛 3.79-6.19萬
8 銀河E5 13,816輛 10.78-17.98萬
9 海獅07EV 13,664輛 18.98-23.98萬
10 元UP 12,620輛 7.48-11.98萬
11 五菱繽果 11,968輛 5.68-8.48萬
12 海獅05EV 11,576輛 11.78-13.78萬
13 奔騰小馬 11,129輛 2.49-5.39萬
14 秦L 10,614輛 9.98-15.58萬
15 深藍S05 10,551輛 11.99-14.99萬
16 元PLUS 10,357輛 11.58-14.78萬
17 熊貓 10,275輛 2.99-5.39萬
18 零跑C10 9,402輛 12.28-16.88萬
19 海豹06 9,000輛 9.98-13.98萬
20 零跑B10 8,676輛 9.98-14.98萬
21 零跑B01 8,576輛 8.98-11.98萬
22 鈦3 8,513輛 13.38-19.38萬
23 智己L6 8,487輛 21.99-34.59萬
24 秦PLUS新能源 7,827輛 7.98-17.98萬
25 寶駿云朵 7,452輛 9.58-14.58萬
26 AION Y 7,320輛 9.98-16.58萬
27 ZEEKR 7X 6,922輛 22.99-26.99萬
28 零跑C11 6,594輛 14.88-20.98萬
29 紅旗E-QM5 6,366輛 12.18-23.98萬
30 小米YU7 6,042輛 25.35-32.99萬
31 樂道L60 5,976輛 20.69-25.59萬
32 小鵬G6 5,885輛 17.68-19.88萬
33 小鵬P7+ 5,614輛 18.68-20.88萬
34 AION UT 5,557輛 6.98-10.18萬
35 小鵬G7 5,529輛 19.58-22.58萬
36 寶駿悅也Plus 5,289輛 7.68-11.68萬
37 iCAR V23 5,036輛 10.98-14.98萬
38 零跑T03 4,823輛 5.99-6.99萬
39 ZEEKR 007 4,698輛 20.99-29.99萬
40 蔚來ET5T 4,418輛 29.80-35.40萬
41 歐拉好貓 4,241輛 8.38-10.38萬
42 宋PLUS新能源 4,152輛 13.58-18.08萬
43 AION S 3,860輛 11.88-19.16萬
44 五菱之光新能源 3,798輛 4.78-5.78萬
45 納米01 3,795輛 6.58-10.18萬
46 漢L 3,634輛 20.98-27.98萬
47 海獅06 3,500輛 13.98-16.38萬
48 悅意03 3,482輛 7.98-14.79萬
49 海豹 3,461輛 17.58-23.98萬
50 極狐 阿爾法T5 3,421輛 11.98-19.98萬
51 蔚來ES6 3,359輛 33.80-37.60萬
52 海豹06GT 3,308輛 13.68-18.68萬
53 零跑C16 3,159輛 15.18-18.98萬
54 智己LS6 3,152輛 23.99-30.29萬
55 eπ007 3,123輛 11.59-26.59萬
56 3,034輛 16.88-23.58萬
57 深藍S07 3,013輛 15.99-19.79萬
58 歐萌達E5 2,989輛 暫無
59 五菱宏光新能源 2,871輛 6.88-7.38萬
60 長安啟源A07 2,837輛 11.99-15.99萬
61 理想MEGA 2,816輛 52.98-55.98萬
62 ZEEKR 001 2,799輛 25.90-32.90萬
63 極狐 阿爾法S5 2,780輛 12.78-18.48萬
64 阿維塔12 2,759輛 26.99-70.00萬
65 榮威D6 2,696輛 9.98-13.98萬
66 問界M5 2,693輛 22.98-27.98萬
67 領克Z20 2,513輛 10.99-15.09萬
68 QQ冰淇淋 2,499輛 2.99-5.69萬
69 AION RT 2,475輛 11.98-16.58萬
70 唐L 2,467輛 22.98-28.98萬
71 firefly螢火蟲 2,366輛 11.98-12.58萬
72 江豚 2,274輛 暫無
73 小鵬G9 2,145輛 24.88-27.88萬
74 納米06 2,112輛 8.99-11.99萬
75 eπ008 2,084輛 17.86-20.36萬
76 騰勢D9 2,077輛 33.98-60.06萬
77 五菱Air ev晴空 2,040輛 5.78-6.98萬
78 小象EV 2,000輛 15.28-18.78萬
79 MG4 1,971輛 7.38-10.58萬
80 智界R7 1,910輛 24.98-33.98萬
81 小鵬X9 1,729輛 35.98-41.98萬
82 阿維塔06 1,643輛 20.99-27.99萬
83 ZEEKR 009 1,596輛 43.90-89.90萬
84 iCAR 03 1,530輛 10.98-16.98萬
85 蔚來ET5 1,480輛 29.80-35.40萬
86 蔚來EC6 1,425輛 35.80-40.80萬
87 奔騰NAT 1,423輛 13.98-16.48萬
88 小麒麟 1,275輛 3.99-5.89萬
89 極狐考拉 1,254輛 13.18-16.98萬
90 比亞迪e6 1,250輛 26.98萬
91 問界M9 1,212輛 46.98-56.98萬
92 吉利幾何A 1,209輛 17.58-18.38萬
93 江淮釔為3 1,182輛 6.99-14.99萬
94 AION V 1,129輛 12.98-19.36萬
95 蔚來ES8 1,090輛 49.80-57.80萬
96 深藍SL03 1,080輛 11.99-20.99萬
97 五菱星光 1,073輛 7.98-12.58萬
98 星海S7 1,017輛 10.99-18.99萬
99 深藍L07 975輛 14.59-17.09萬
100 多米 973輛 5.99-6.99萬
101 阿維塔11 855輛 27.99-42.99萬
102 寶駿云海 792輛 10.98-16.58萬
103 長安歐尚520 769輛 16.68萬
104 曹操60 765輛 11.98-16.98萬
105 嵐圖夢想家 761輛 32.99-44.99萬
106 小螞蟻 757輛 5.49-7.69萬
107 知豆彩虹 755輛 3.19-6.09萬
108 ZEEKR X 742輛 14.90-19.90萬
109 啟辰VX6 720輛 13.49-19.98萬
110 新海獅EV 691輛 13.98-14.03萬
111 比亞迪e7 591輛 10.38-13.98萬
112 瑞馳EC75 573輛 7.99-12.99萬
113 昊鉑HT 569輛 18.99-26.99萬
114 蔚來ET7 564輛 42.80-49.60萬
115 凌寶BOX 514輛 3.98-6.88萬
116 宋L EV 514輛 18.98-24.98萬
117 智界S7 509輛 22.98-32.98萬
118 紅旗天工06 506輛 17.98-22.58萬
119 銀河E8 504輛 14.98-21.58萬
120 e愛麗舍 500輛 13.98萬
121 MG ES5 487輛 11.69-19.69萬
122 嵐圖知音 485輛 19.69-23.69萬
123 北京EU5 481輛 12.99-17.19萬
124 極狐 阿爾法S 420輛 20.98-26.38萬
125 領克Z10 402輛 18.68-28.28萬
126 羿 392輛 11.88-19.98萬
127 易至EV3 391輛 6.28-6.68萬
128 軒度EV 351輛 14.99萬
129 寶駿悅也 345輛 8.08-9.08萬
130 五菱星光S 339輛 9.98-12.98萬
131 五菱繽果PLUS 336輛 7.58-9.88萬
132 拾月 293輛 5.39-9.98萬
133 菱智新能源 272輛 10.98-19.69萬
134 蔚來EC7 254輛 45.80-52.80萬
135 仰望U7 251輛 62.80-70.80萬
136 零跑C01 233輛 13.68-19.98萬
137 凌寶Uni 227輛 3.48-4.18萬
138 思皓花仙子 223輛 5.99-7.49萬
139 秦新能源 222輛 16.88萬
140 ZEEKR MIX 220輛 27.99-29.99萬
141 創維EV6 218輛 10.98-39.80萬
142 風神E70 217輛 14.28-15.38萬
143 MG Cyberster 214輛 31.98-36.58萬
144 智己LS7 207輛 33.98-35.98萬
145 元寶 205輛 2.97-5.19萬
146 昊鉑HL 184輛 26.98-31.98萬
147 紅旗天工05 172輛 15.98-18.58萬
148 領途L7 163輛 暫無
149 五菱揚光電卡 155輛 8.48-9.18萬
150 星紀元 ET 148輛 18.98-31.98萬
151 楓葉60s 133輛 9.98-16.38萬
152 風行雷霆 130輛 9.98-22.99萬
153 睿藍8 127輛 13.78-15.38萬
154 騰勢Z9GT 126輛 33.48-41.48萬
155 極狐 阿爾法T 125輛 20.58-28.08萬
156 騰勢N7 124輛 25.98-28.98萬
157 瑞風E3 121輛 13.99-20.88萬
158 榮威D7 116輛 12.38-20.08萬
159 炫界Pro EV 111輛 11.99-17.66萬
160 示界06 111輛 12.58萬
161 飛凡F7 110輛 18.29-30.99萬
162 享界S9 108輛 30.98-44.98萬
163 逸動EV 100輛 14.99萬
164 銳騏6 EV 100輛 27.98-58.98萬
165 大家7 95輛 18.99-25.98萬
166 睿藍7 90輛 11.57-17.37萬
167 紅旗天工08 87輛 21.59-33.98萬
168 蔚來ET9 85輛 76.80-78.80萬
169 比亞迪e2 82輛 8.98-14.78萬
170 翼真L380 74輛 29.99-59.99萬
171 釔為愛跑 74輛 15.29-18.99萬
172 北汽L7H 66輛 暫無
173 榮威i6 MAX EV 64輛 15.28-25.98萬
174 艾瑞澤e 63輛 15.28-15.78萬
175 吉利幾何E螢火蟲 61輛 5.98-8.98萬
176 星紀元 ES 58輛 15.28-28.98萬
177 小鵬P7 57輛 暫無
178 寶駿享境 56輛 12.98-18.88萬
179 風光E380 52輛 14.48-15.98萬
180 楓葉80v 49輛 16.17-17.87萬
181 歐拉閃電貓 41輛 18.98-27.28萬
182 唐新能源 40輛 17.98-26.98萬
183 大家9 39輛 25.99-34.99萬
184 風行S50 EV 34輛 15.09-16.99萬
185 飛凡R7 33輛 17.99-22.99萬
186 風光MINIEV 30輛 3.26-5.91萬
187 昊鉑GT 29輛 17.39-21.99萬
188 騰勢Z9 23輛 33.48-41.48萬
189 合創V09 21輛 暫無
190 歐拉芭蕾貓 18輛 14.98-17.98萬
191 智己L7 15輛 29.99-41.99萬
192 紅旗EH7 14輛 20.88-30.98萬
193 長安啟源E07 14輛 19.99-31.99萬
194 榮威iMAX8新能源 12輛 19.99-33.98萬
195 仰望U9 6輛 168.00萬
196 大家5 純電動 停售 5輛 19.68-23.28萬
197 榮威Ei5 停售 3輛 14.08-16.68萬
198 北汽L2H 2輛 暫無
199 雷丁芒果 停售 1輛 2.98-7.39萬
200 五菱E10 1輛 3.68-3.98萬
201 昊鉑SSR 1輛 128.60-168.60萬

來源:http://www.suv7c.com/25990.html

? 版權聲明
THE END
喜歡就支持一下吧
點贊0
分享