2025年6月新能源轎車銷量排行榜完整版名單(批發量

2025年6月全國新能源轎車銷量排行榜完整版(批發量

制表:www.suv7c.com
排名 車型 6月 指導價格
1 星愿 41,046輛 6.88-9.78萬
2 海豹06 25,696輛 9.98-13.98萬
3 朗逸 23,016輛 7.999-15.19萬
4 秦L 22,195輛 9.98-15.58萬
5 秦PLUS新能源 21,307輛 7.98-17.98萬
6 帝豪 20,598輛 6.29-14.98萬
7 紅旗H5 20,273輛 15.98-22.58萬
8 邁騰 18,582輛 17.49-24.69萬
9 奧迪A6L 18,357輛 42.79-65.68萬
10 雅閣 14,620輛 17.98-23.88萬
11 五菱繽果 13,513輛 5.68-8.48萬
12 奔馳C級 13,375輛 33.48-38.06萬
13 艾瑞澤8 13,143輛 9.99-14.89萬
14 逸動 12,506輛 7.29-9.69萬
15 星瑞 11,988輛 9.97-14.67萬
16 寶來 11,261輛 11.29-14.39萬
17 奔騰小馬 11,129輛 2.49-5.39萬
18 奧迪A4L 10,102輛 28.98-40.08萬
19 海豹05DM-i 8,680輛 7.98-10.38萬
20 MG5 8,315輛 6.79-9.89萬
21 奧迪A3 7,907輛 16.59-20.99萬
22 零跑T03 7,395輛 5.99-6.99萬
23 天籟 6,869輛 17.98-23.98萬
24 小鵬P7+ 6,700輛 18.68-20.88萬
25 艾瑞澤5 6,151輛 5.99-6.99萬
26 榮威i5 5,928輛 6.89-12.58萬
27 君越 5,689輛 20.99-23.99萬
28 長安啟源A07 5,434輛 11.99-15.99萬
29 阿維塔06 5,243輛 20.99-27.99萬
30 捷達VA3 5,117輛 6.78-9.48萬
31 ZEEKR 007 4,917輛 20.99-29.99萬
32 雷凌 4,832輛 11.38-14.88萬
33 領克03 4,257輛 12.78-42.03萬
34 AION UT 4,048輛 6.98-10.18萬
35 firefly螢火蟲 3,932輛 11.98-12.58萬
36 納米01 3,697輛 6.58-10.18萬
37 海豹 3,649輛 17.58-23.98萬
38 QQ冰淇淋 3,504輛 2.99-5.69萬
39 寶駿云朵 3,294輛 9.58-14.58萬
40 享界S9 3,192輛 30.98-44.98萬
41 歐拉好貓 3,131輛 8.38-10.38萬
42 多米 2,931輛 5.99-6.99萬
43 紅旗H5 PHEV 2,853輛 18.58-19.98萬
44 奕炫 2,696輛 6.49-10.68萬
45 ZEEKR 001 2,649輛 25.90-32.90萬
46 eπ007 2,520輛 11.59-26.59萬
47 智己L6 2,477輛 21.99-34.59萬
48 影豹 2,390輛 11.80-15.80萬
49 沃爾沃S60 2,308輛 30.69-38.49萬
50 凌渡 2,282輛 15.39-19.09萬
51 MG4 2,120輛 7.38-10.58萬
52 長安歐尚520 2,043輛 16.68萬
53 榮威D7 2,021輛 12.38-20.08萬
54 紅旗H6 1,751輛 17.98-23.98萬
55 逸動EV 1,624輛 14.99萬
56 阿維塔12 1,562輛 26.99-70.00萬
57 一汽-大眾CC 1,559輛 22.49-27.49萬
58 領克07 EM-P 1,464輛 15.98-17.98萬
59 奧迪A7L 1,400輛 41.87-66.62萬
60 比亞迪e7 1,400輛 10.38-13.98萬
61 寶馬i3 1,315輛 35.39-41.39萬
62 馬自達3 昂克賽拉 1,257輛 8.99-14.19萬
63 風云A8 1,226輛 7.99-14.99萬
64 林肯Z 1,123輛 23.58-36.58萬
65 小螞蟻 1,070輛 5.49-7.69萬
66 吉利幾何A 963輛 17.58-18.38萬
67 奔騰B70 962輛 9.88-13.79萬
68 逸達 886輛 8.39-10.79萬
69 知豆彩虹 835輛 3.19-6.09萬
70 北京EU5 767輛 12.99-17.19萬
71 紅旗H9 732輛 32.98-53.98萬
72 江淮A5 PLUS 678輛 5.98-8.58萬
73 微藍VELITE 6 純電動 620輛 11.28-16.89萬
74 銀河A7 593輛 8.98-12.58萬
75 智界S7 556輛 22.98-32.98萬
76 寶馬2系 529輛 25.99-36.39萬
77 起亞K5 511輛 13.98-18.98萬
78 拾月 497輛 5.39-9.98萬
79 標致408 457輛 10.97-11.87萬
80 江淮釔為3 414輛 6.99-14.99萬
81 嵐圖追光 378輛 25.28-38.59萬
82 領克Z10 369輛 18.68-28.28萬
83 速派 334輛 17.49-19.49萬
84 蔚來ET9 307輛 78.80-80.80萬
85 高爾夫GTI 290輛 20.99萬
86 比亞迪e2 274輛 8.98-14.78萬
87 邁銳寶XL 255輛 17.59-21.99萬
88 捷達VA7 233輛 9.9777-12.9777萬
89 沃爾沃S90 插電混動 227輛 49.99-61.39萬
90 羿 203輛 11.88-19.98萬
91 ID.7 VIZZION 201輛 22.7777-26.2777萬
92 極狐 阿爾法S 190輛 20.98-26.38萬
93 飛凡F7 186輛 18.29-30.99萬
94 明銳 162輛 14.39-15.49萬
95 奧迪A5L Sportback 144輛 27.99-39.99萬
96 楓葉60s 141輛 9.98-16.38萬
97 仰望U7 132輛 62.80-70.80萬
98 艾瑞澤e 115輛 15.28-15.78萬
99 歐拉閃電貓 102輛 18.98-27.28萬
100 Polo 87輛 9.09-12.49萬
101 榮威i6 MAX EV 59輛 15.28-25.98萬
102 MG6 52輛 10.98-13.98萬
103 凌尚 43輛 13.98-16.98萬
104 長安UNI-V 智電iDD 17輛 11.49-15.99萬
105 昊鉑GT 9輛 17.39-21.99萬
106 紅旗國雅 7輛 140.00-186.00萬
107 凱迪拉克CT6 5輛 35.97-46.97萬
108 科魯澤 3輛 9.49-10.89萬
109 風行S50 EV 2輛 15.09-16.99萬
110 銳程PLUS 1輛 9.99-12.29萬

來源:http://www.suv7c.com/25897.html

? 版權聲明
THE END
喜歡就支持一下吧
點贊0
分享