2025年5月全國SUV銷量排行榜完整版(批發量 |
||||
制表:www.suv7c.com | ||||
排名 | 車型 | 5月 | 指導價格 | |
1 | 宋PLUS新能源 | 40,565輛 | 13.58-18.08萬 | |
2 | Model Y | 39,527輛 | 26.35-31.35萬 | |
3 | 星越L | 24,168輛 | 14.77-17.97萬 | |
4 | 宋Pro新能源 | 21,938輛 | 10.28-14.28萬 | |
5 | 瑞虎8 | 20,169輛 | 10.99-16.19萬 | |
6 | 瑞虎7 | 20,012輛 | 7.49-13.99萬 | |
7 | 名爵ZS 停售 | 19,315輛 | 8.58-9.98萬 | |
8 | RAV4榮放 | 19,221輛 | 16.98-23.88萬 | |
9 | 理想L6 | 18,781輛 | 24.98-27.98萬 | |
10 | 繽越 | 18,762輛 | 6.68-9.68萬 | |
11 | 元PLUS | 18,166輛 | 11.58-14.78萬 | |
12 | 博越L | 17,906輛 | 9.99-14.97萬 | |
13 | 瑞虎5x | 17,333輛 | 5.99-9.99萬 | |
14 | 長安CS75PLUS | 17,197輛 | 11.39-14.99萬 | |
15 | 海獅05EV | 17,000輛 | 11.78-13.78萬 | |
16 | 卡羅拉銳放 | 16,547輛 | 12.98-18.48萬 | |
17 | 途觀L | 15,963輛 | 18.68-26.68萬 | |
18 | 問界M8 | 14,471輛 | 35.98-44.98萬 | |
19 | 問界M9 | 14,067輛 | 46.98-56.98萬 | |
20 | 鋒蘭達 | 13,929輛 | 12.58-18.48萬 | |
21 | 零跑C10 | 13,919輛 | 12.28-16.88萬 | |
22 | 元UP | 13,545輛 | 9.68-11.98萬 | |
23 | 探岳 | 13,399輛 | 19.89-25.99萬 | |
24 | 哈弗H6 | 12,619輛 | 9.89-14.39萬 | |
25 | 銀河E5 | 12,500輛 | 10.78-14.38萬 | |
26 | 昂科威Plus | 12,443輛 | 22.99-25.99萬 | |
27 | 長安啟源Q07 | 12,339輛 | 12.98-17.18萬 | |
28 | 捷途旅行者 | 12,080輛 | 13.99-23.99萬 | |
29 | 途岳 | 11,929輛 | 12.59-21.66萬 | |
30 | 唐L | 11,928輛 | 22.98-28.98萬 | |
31 | 宋L DM-i | 11,906輛 | 13.58-17.58萬 | |
32 | 本田CR-V | 11,800輛 | 18.59-26.39萬 | |
33 | 海獅07EV | 11,380輛 | 18.98-23.98萬 | |
34 | 探索06 C-DM | 11,125輛 | 11.99-13.99萬 | |
35 | 奔馳GLC | 10,537輛 | 42.78-53.13萬 | |
36 | 零跑B10 | 10,115輛 | 9.98-14.98萬 | |
37 | 捷途X70 | 10,113輛 | 10.69-14.99萬 | |
38 | 銀河星艦7 | 10,071輛 | 9.78-13.08萬 | |
39 | 理想L7 | 10,016輛 | 30.18-35.98萬 | |
40 | 哈弗大狗 | 9,981輛 | 12.39-14.99萬 | |
??? 41 ? | 捷途自由者 | 9,818輛 | 12.49-15.49萬 | |
42 | 奧迪Q5L | 9,687輛 | 34.98-42.98萬 | |
43 | 深藍S05 | 9,307輛 | 11.99-14.59萬 | |
44 | 威蘭達 | 9,051輛 | 17.38-26.48萬 | |
45 | 坦克300 | 8,738輛 | 19.98-33.00萬 | |
46 | 逍客 | 8,405輛 | 12.59-17.49萬 | |
47 | 零跑C11 | 8,246輛 | 14.88-20.98萬 | |
48 | 哈弗梟龍MAX | 8,168輛 | 13.18-16.98萬 | |
49 | 小鵬G6 | 7,951輛 | 17.68-19.88萬 | |
50 | 沃爾沃XC60 | 7,744輛 | 39.69-47.49萬 | |
51 | 紅旗HS5 | 7,436輛 | 18.38-24.98萬 | |
52 | 長安X5 PLUS | 7,379輛 | 8.99-11.09萬 | |
53 | 名爵HS 停售 | 7,370輛 | 11.98萬 | |
54 | 唐新能源 | 7,084輛 | 17.98-26.98萬 | |
55 | 江淮X8 PLUS | 6,855輛 | 10.98-17.98萬 | |
56 | 哈弗初戀 停售 | 6,795輛 | 7.89-11.29萬 | |
57 | 漢蘭達 | 6,612輛 | 24.98-32.58萬 | |
58 | 傳祺GS3 | 6,332輛 | 8.58-10.88萬 | |
59 | 樂道L60 | 6,281輛 | 20.69-25.59萬 | |
60 | 長安UNI-Z | 6,269輛 | 9.99-12.49萬 | |
61 | 瑞虎3x | 6,254輛 | 5.79-6.99萬 | |
62 | 寶馬X1 | 6,176輛 | 28.89-40.99萬 | |
63 | IQ銳歌 | 6,059輛 | 29.77-41.97萬 | |
64 | 寶馬X5 | 5,979輛 | 61.50-83.00萬 | |
65 | 捷途大圣 | 5,929輛 | 9.39-12.99萬 | |
66 | 寶駿530 停售 | 5,801輛 | 7.08-9.38萬 | |
67 | 理想L9 | 5,753輛 | 40.98-43.98萬 | |
68 | 鈦3 | 5,598輛 | 13.38-19.38萬 | |
69 | 領克900 | 5,593輛 | 30.99-41.69萬 | |
60 | 蔚來ES6 | 5,479輛 | 33.80-39.60萬 | |
61 | 長安CS55PLUS | 5,346輛 | 9.29-12.59萬 | |
62 | 理想L8 | 5,312輛 | 32.18-37.98萬 | |
63 | 皇冠陸放 | 5,248輛 | 28.48-33.28萬 | |
64 | 鉑智3X | 5,224輛 | 10.98-15.98萬 | |
65 | 探歌 | 5,186輛 | 15.89-17.87萬 | |
66 | ZEEKR 7X | 5,182輛 | 22.99-26.99萬 | |
67 | 深藍S07 | 5,133輛 | 15.99-19.79萬 | |
68 | 豹5 | 5,125輛 | 23.98-32.98萬 | |
69 | 哈弗猛龍PHEV | 5,029輛 | 16.58-19.28萬 | |
70 | 航海家 | 4,818輛 | 32.58-47.88萬 | |
71 | 寶馬X3 | 4,761輛 | 34.99-48.69萬 | |
72 | 歐萌達 | 4,626輛 | 12.99萬 | |
73 | 極狐 阿爾法T5 | 4,623輛 | 11.98-19.98萬 | |
74 | 騰勢N9 | 4,617輛 | 38.98-44.98萬 | |
75 | 阿維塔07 | 4,501輛 | 21.99-28.99萬 | |
76 | 賽圖斯 | 4,485輛 | 10.99-15.99萬 | |
77 | 睿藍X3 PRO | 4,440輛 | 4.89-8.99萬 | |
78 | 北京越野BJ30 | 4,428輛 | 9.99-13.69萬 | |
79 | 智界R7 | 4,408輛 | 24.98-33.98萬 | |
70 | 領克Z20 | 4,388輛 | 13.59-15.09萬 | |
81 | 深藍S09 | 4,365輛 | 23.99-30.99萬 | |
82 | 電動MINI ACEMAN | 4,346輛 | 22.99-25.99萬 | |
83 | 零跑C16 | 4,340輛 | 15.18-18.98萬 | |
84 | 小鵬G9 | 4,221輛 | 24.88-27.88萬 | |
85 | iCAR V23 | 4,218輛 | 10.98-14.98萬 | |
86 | 索奈 | 4,125輛 | 9.19-10.09萬 | |
87 | 問界M7 | 4,116輛 | 24.98-32.98萬 | |
88 | 寶駿悅也Plus | 4,089輛 | 7.68-10.58萬 | |
89 | 風神L7 | 4,033輛 | 9.49-15.69萬 | |
90 | 瑞虎9 | 4,012輛 | 15.29-20.99萬 | |
91 | 捷達VS5 | 3,992輛 | 8.79-12.19萬 | |
92 | 領克06 | 3,772輛 | 10.86-12.98萬 | |
93 | 問界M5 | 3,718輛 | 22.98-27.98萬 | |
94 | 北京越野BJ40增程 | 3,551輛 | 17.98-19.98萬 | |
95 | 魏牌藍山 | 3,533輛 | 29.98-32.68萬 | |
96 | 銀河L7 | 3,495輛 | 11.58-16.97萬 | |
97 | 瑞虎8 PLUS新能源 停售 | 3,489輛 | 15.58-17.48萬 | |
98 | 悅意03 | 3,433輛 | 7.98-12.29萬 | |
99 | 海獅05DM-i | 3,360輛 | 10.28-14.28萬 | |
100 | 奔馳GLB | 3,281輛 | 31.19-36.79萬 | |
101 | 紅旗HS3 PHEV | 3,281輛 | 15.98萬 | |
102 | 領克08 | 3,225輛 | 18.58-24.88萬 | |
103 | 坦克400新能源 | 3,223輛 | 28.58-28.98萬 | |
104 | 沃爾沃XC60 插電混動 | 3,184輛 | 52.39-60.39萬 | |
105 | 坦克300新能源 | 3,135輛 | 24.98萬 | |
106 | 皓影 | 3,087輛 | 18.59-26.39萬 | |
107 | 獅鉑拓界 | 3,043輛 | 17.98-23.78萬 | |
108 | 坦克500新能源 | 3,017輛 | 33.50-36.38萬 | |
109 | 歐萌達E5 | 2,937輛 | 暫無 | |
110 | 山海T2 | 2,818輛 | 17.99-23.99萬 | |
111 | 凱迪拉克XT5 | 2,809輛 | 39.99-45.99萬 | |
112 | eπ008 | 2,794輛 | 17.86-20.36萬 | |
113 | smart精靈#1 | 2,757輛 | 15.49-19.99萬 | |
114 | 寶駿510 停售 | 2,730輛 | 5.38-7.38萬 | |
115 | 哈弗H9 | 2,693輛 | 19.99-25.59萬 | |
116 | 銳界 | 2,678輛 | 22.68-30.98萬 | |
117 | ID.4 CROZZ | 2,639輛 | 14.99-24.36萬 | |
118 | 哈弗猛龍 | 2,639輛 | 15.69-16.69萬 | |
119 | 哈弗M6 | 2,610輛 | 7.19-9.29萬 | |
120 | 探索06 | 2,585輛 | 9.99-16.99萬 | |
121 | 星途瑤光C-DM | 2,576輛 | 15.99-21.99萬 | |
122 | 納米06 | 2,576輛 | 8.99-11.99萬 | |
123 | 名爵eHS 停售 | 2,523輛 | 18.98-21.98萬 | |
124 | AION Y | 2,472輛 | 9.98-16.58萬 | |
125 | 風云T9 | 2,404輛 | 13.29-19.39萬 | |
126 | 瑞虎7 C-DM | 2,393輛 | 11.99-14.29萬 | |
127 | 傳祺GS8 | 2,361輛 | 15.98-25.08萬 | |
128 | 途昂 | 2,329輛 | 24.90-38.90萬 | |
129 | 風行T5 EVO | 2,329輛 | 9.99-13.99萬 | |
130 | 沃爾沃EX30 | 2,130輛 | 20.08-25.58萬 | |
131 | 深藍G318 | 2,130輛 | 18.59-22.99萬 | |
132 | 奧迪Q3 | 2,089輛 | 25.18-29.68萬 | |
133 | 海獅07DM-i | 2,050輛 | 16.98-20.58萬 | |
134 | 藍電E5 | 2,043輛 | 9.98-15.39萬 | |
135 | 攬巡 | 2,042輛 | 24.29-29.99萬 | |
136 | 馬自達CX-5 | 2,027輛 | 12.58-15.38萬 | |
137 | 蔚來EC6 | 2,026輛 | 35.80-41.60萬 | |
138 | 奧迪Q4 e-tron | 2,021輛 | 28.99-36.71萬 | |
139 | 風神EX1 停售 | 1,941輛 | 暫無 | |
140 | 普拉多 | 1,930輛 | 44.98-55.98萬 | |
151 | iCAR 03 | 1,881輛 | 10.98-16.98萬 | |
152 | 豹8 | 1,869輛 | 37.98-42.38萬 | |
153 | 悅意07 | 1,859輛 | 9.98-13.99萬 | |
154 | 奕跑 | 1,823輛 | 6.98-8.38萬 | |
155 | 哈弗F7 停售 | 1,750輛 | 11.18-15.18萬 | |
156 | AION V | 1,750輛 | 12.98-19.36萬 | |
157 | ID.4 X | 1,740輛 | 15.9888-21.1888萬 | |
158 | 豐田bZ5 | 1,707輛 | 12.98-19.98萬 | |
159 | 傳祺GS4 | 1,681輛 | 11.58-12.68萬 | |
160 | 212 T01 | 1,634輛 | 13.99-18.88萬 | |
161 | 哈弗H5 | 1,599輛 | 12.28-17.78萬 | |
162 | 星紀元 ET | 1,587輛 | 17.28-31.98萬 | |
163 | 坦克500 | 1,584輛 | 33.50-39.50萬 | |
164 | 嵐圖FREE | 1,570輛 | 22.89-26.69萬 | |
165 | 炫界Pro | 1,518輛 | 6.49-9.49萬 | |
166 | 哈弗赤兔 | 1,496輛 | 8.28-12.88萬 | |
167 | 探險者 | 1,490輛 | 30.98-39.98萬 | |
168 | 哈弗H6 PHEV 停售 | 1,431輛 | 暫無 | |
169 | Polestar 4 | 1,422輛 | 33.80-39.99萬 | |
170 | 領克01 EM-P | 1,420輛 | 21.18-22.38萬 | |
171 | 長安X7 PLUS | 1,396輛 | 9.39-12.89萬 | |
172 | 山海T1 | 1,390輛 | 13.49-17.99萬 | |
173 | 捷途X90 | 1,350輛 | 13.99-17.29萬 | |
174 | 捷達VS7 | 1,347輛 | 10.79-14.39萬 | |
175 | 嵐圖知音 | 1,282輛 | 19.69-23.69萬 | |
176 | 啟辰VX6 | 1,258輛 | 13.49-19.98萬 | |
177 | 風云T8 | 1,255輛 | 10.39-15.09萬 | |
178 | 途勝 | 1,248輛 | 15.98-21.78萬 | |
179 | 凱翼昆侖 | 1,243輛 | 9.89-17.24萬 | |
180 | 奧迪Q6 | 1,222輛 | 46.76-61.06萬 | |
181 | 皓瀚 | 1,201輛 | 8.99-13.69萬 | |
182 | 長安CS35PLUS | 1,191輛 | 7.99-9.99萬 | |
183 | 阿維塔11 | 1,152輛 | 27.99-42.99萬 | |
184 | 極石01 | 1,150輛 | 29.99-35.99萬 | |
185 | 星途瑤光 | 1,142輛 | 14.98-20.68萬 | |
186 | 昊鉑HT | 1,137輛 | 22.99-26.99萬 | |
187 | 傳祺向往S7 | 1,124輛 | 17.58-22.98萬 | |
188 | 紅旗HS3 | 1,116輛 | 14.58-17.28萬 | |
189 | 起亞EV5 | 1,090輛 | 14.98-25.58萬 | |
190 | 智己LS6 | 1,056輛 | 23.99-30.29萬 | |
191 | 寶馬iX1 | 1,055輛 | 29.99-33.99萬 | |
192 | 領睿 | 1,051輛 | 9.88-16.98萬 | |
193 | 豪越L | 1,045輛 | 12.79-15.39萬 | |
194 | 現代ix35 | 1,023輛 | 12.18-16.78萬 | |
195 | ZEEKR X | 963輛 | 14.90-19.90萬 | |
196 | 吉利ICON | 946輛 | 9.69-11.69萬 | |
197 | 榮威RX5 | 913輛 | 9.99-15.59萬 | |
198 | 五菱繽果PLUS | 860輛 | 7.58-9.88萬 | |
199 | 影酷 | 859輛 | 11.98-16.98萬 | |
200 | 領克09 | 805輛 | 25.88-26.58萬 | |
201 | 哈弗酷狗 停售 | 800輛 | 暫無 | |
202 | 福特烈馬 | 786輛 | 29.98-49.88萬 | |
203 | 遠景X3 停售 | 769輛 | 4.99-6.89萬 | |
204 | 凱迪拉克XT4 | 765輛 | 22.97-27.57萬 | |
205 | 五菱星馳 | 748輛 | 5.68-8.68萬 | |
206 | 奧迪Q5 e-tron | 729輛 | 29.85-43.25萬 | |
207 | 沃爾沃XC40 | 724輛 | 26.98-35.48萬 | |
208 | 星途凌云 | 721輛 | 12.99-17.98萬 | |
209 | 寶馬iX3 | 721輛 | 40.50-44.50萬 | |
210 | 示界06 | 704輛 | 12.58萬 | |
211 | 本田HR-V | 701輛 | 15.99-22.89萬 | |
212 | 奇駿 | 687輛 | 17.99-26.29萬 | |
213 | 銳際 | 687輛 | 16.98-21.98萬 | |
214 | smart精靈#3 | 671輛 | 16.49-28.99萬 | |
215 | 長安CS15 停售 | 659輛 | 6.19-7.69萬 | |
216 | 北京越野BJ40 | 657輛 | 13.98-26.99萬 | |
217 | 瑞虎9 C-DM | 655輛 | 16.59-17.99萬 | |
218 | 坦克400 | 648輛 | 24.98-27.98萬 | |
219 | PATHFINDER 探陸 | 628輛 | 23.98-30.18萬 | |
220 | 山海L9 | 622輛 | 16.49-24.29萬 | |
221 | 寶駿云海 | 620輛 | 10.98-15.58萬 | |
222 | 星途追風 | 618輛 | 10.99-16.99萬 | |
223 | smart精靈#5 | 611輛 | 23.99-37.99萬 | |
224 | 長安啟源Q05 | 589輛 | 9.69-11.29萬 | |
225 | 山海L7 | 564輛 | 12.98-22.78萬 | |
226 | 冒險家 | 558輛 | 23.58-34.58萬 | |
227 | 坦克700新能源 | 555輛 | 42.80-70.00萬 | |
228 | 宋L EV | 540輛 | 18.98-24.98萬 | |
229 | 領地 | 509輛 | 19.98-27.98萬 | |
230 | 攬境 | 505輛 | 26.19-36.19萬 | |
231 | 昊鉑HL | 492輛 | 26.98-31.98萬 | |
232 | 凱翼昆侖iHD | 490輛 | 10.99-22.23萬 | |
233 | 榮威RX9 停售 | 485輛 | 17.58-24.38萬 | |
234 | 小鵬G7 | 481輛 | 23.58萬 | |
235 | 海馬S7 停售 | 480輛 | 9.88-12.68萬 | |
236 | 海馬S5 停售 | 480輛 | 6.98-10.98萬 | |
237 | 攬勝極光 | 480輛 | 39.28-47.58萬 | |
238 | 紅旗HS7 PHEV | 479輛 | 29.08-34.58萬 | |
239 | 柯米克 | 464輛 | 9.99-11.99萬 | |
240 | MG ONE | 445輛 | 10.78-13.88萬 | |
241 | 星途攬月C-DM | 435輛 | 20.99-23.39萬 | |
242 | 馬自達CX-50 行也 | 428輛 | 15.98-23.98萬 | |
243 | 寶駿悅也 | 424輛 | 8.08-9.08萬 | |
244 | 領克01 | 423輛 | 14.98-19.68萬 | |
245 | 奔馳EQB | 419輛 | 35.20-42.80萬 | |
246 | SWM斯威G05 | 409輛 | 8.69-12.98萬 | |
247 | 勝達 | 408輛 | 19.58-26.88萬 | |
248 | 風光S560 | 383輛 | 6.79-10.29萬 | |
249 | 風行T5 | 383輛 | 6.99-13.99萬 | |
250 | 標致5008 | 356輛 | 17.87-23.37萬 | |
251 | 奔馳GLA | 351輛 | 29.99-34.69萬 | |
252 | 傳祺GS5 停售 | 345輛 | 14.68萬 | |
253 | 奧迪Q5L Sportback | 344輛 | 37.98-42.98萬 | |
254 | 摩卡PHEV | 343輛 | 23.18-23.88萬 | |
255 | 馬自達CX-30 | 332輛 | 9.99-13.99萬 | |
256 | 本田e:NS1 | 323輛 | 17.50-21.80萬 | |
257 | 皓極 | 316輛 | 12.99-13.99萬 | |
258 | 奔馳EQE SUV | 308輛 | 48.60-63.06萬 | |
259 | 奧迪Q2L | 307輛 | 17.18-21.00萬 | |
260 | 本田UR-V | 302輛 | 24.68-32.98萬 | |
261 | 騰勢N7 | 295輛 | 23.98-32.98萬 | |
262 | 蔚來ES8 | 292輛 | 49.80-59.80萬 | |
263 | 柯珞克 | 289輛 | 14.99-15.49萬 | |
264 | 冠道 | 288輛 | 23.98-32.98萬 | |
265 | 山海L6 | 288輛 | 12.39-14.49萬 | |
266 | 領克09 EM-P | 287輛 | 27.58-34.78萬 | |
267 | 星途攬月 | 280輛 | 19.39-23.39萬 | |
268 | 啟辰大V | 277輛 | 9.98-12.88萬 | |
269 | SWM斯威X3 停售 | 274輛 | 5.88萬 | |
270 | 天逸 C5 AIRCROSS | 261輛 | 14.97-18.27萬 | |
271 | 本田XR-V | 254輛 | 11.99-13.99萬 | |
272 | 風行雷霆 | 252輛 | 9.98-22.99萬 | |
273 | 紅旗天工06 | 249輛 | 17.98-22.58萬 | |
274 | 風光580 | 245輛 | 7.99-14.49萬 | |
275 | 奔馳EQA | 239輛 | 32.20萬 | |
276 | 大螞蟻 停售 | 201輛 | 15.66-18.38萬 | |
277 | 啟辰大V DD-i超混動 | 198輛 | 11.89-14.99萬 | |
278 | 獵光e:NS2 | 198輛 | 18.98-20.98萬 | |
279 | 領克06 EM-P | 191輛 | 14.78-15.68萬 | |
280 | 極狐 阿爾法T | 187輛 | 20.58-28.08萬 | |
281 | 繽智 | 183輛 | 11.99-13.99萬 | |
282 | 創酷 | 181輛 | 10.99-12.89萬 | |
283 | 紅旗天工08 | 178輛 | 21.59-33.98萬 | |
284 | SWM斯威G01 停售 | 166輛 | 26.98萬 | |
285 | 凱迪拉克XT6 | 165輛 | 44.99-50.99萬 | |
286 | 奧迪Q3 Sportback | 164輛 | 26.38-30.18萬 | |
287 | 長安UNI-T | 156輛 | 11.59-13.99萬 | |
288 | 領裕 | 155輛 | 17.38-22.18萬 | |
289 | 勇士 | 153輛 | 10.68-15.98萬 | |
290 | 創維EV6 | 152輛 | 10.98-39.80萬 | |
291 | 長安CS95 | 141輛 | 17.59-19.99萬 | |
292 | 飛行家 | 125輛 | 50.98-70.08萬 | |
293 | 睿藍7 | 124輛 | 11.57-17.37萬 | |
294 | 標致2008 停售 | 120輛 | 9.97萬 | |
295 | 風光500 | 114輛 | 6.18-8.58萬 | |
296 | MG ES5 | 112輛 | 11.69-19.69萬 | |
297 | 別克E5 | 110輛 | 16.99-21.19萬 | |
298 | 捷途X70 C-DM | 103輛 | 16.59-18.99萬 | |
309 | 廣汽本田P7 | 98輛 | 19.99-24.99萬 | |
300 | 威颯 | 97輛 | 21.68-30.38萬 | |
301 | 英菲尼迪QX60 | 94輛 | 37.88-51.88萬 | |
302 | 蔚來EC7 | 94輛 | 45.80-54.80萬 | |
303 | 仰望U8 | 94輛 | 109.80萬 | |
304 | SWM斯威大虎 | 90輛 | 5.99-7.89萬 | |
305 | 智跑 | 87輛 | 13.98-15.78萬 | |
306 | 哈弗二代大狗PHEV | 83輛 | 16.28-17.98萬 | |
307 | 風云T10 | 76輛 | 18.99-22.99萬 | |
308 | 帕拉丁 | 72輛 | 16.98-29.88萬 | |
309 | 五菱星光S | 71輛 | 9.98-12.98萬 | |
310 | 星途追風C-DM | 70輛 | 13.98-19.58萬 | |
311 | 沃爾沃XC40新能源 停售 | 70輛 | 28.29-32.20萬 | |
312 | 探岳X | 69輛 | 23.29-26.29萬 | |
313 | 奔騰T90 | 64輛 | 10.88-13.98萬 | |
314 | e:NP2 極湃2 | 64輛 | 15.98萬 | |
315 | 傳祺ES9 | 64輛 | 22.98-26.98萬 | |
316 | 吉利幾何E螢火蟲 | 60輛 | 5.98-8.98萬 | |
317 | 鉑智4X | 55輛 | 17.98-23.88萬 | |
318 | 捷途X90 C-DM | 53輛 | 15.99-17.39萬 | |
319 | 北京越野BJ60雷霆 | 52輛 | 25.98-30.48萬 | |
320 | 柯迪亞克 | 45輛 | 19.19-24.39萬 | |
321 | 發現運動版 | 44輛 | 38.83-39.99萬 | |
322 | 炫界Pro EV | 44輛 | 11.99-17.66萬 | |
323 | 江淮QX PHEV | 36輛 | 8.99-19.69萬 | |
324 | 紅旗HS7 | 33輛 | 25.58-28.58萬 | |
325 | 凌放 | 32輛 | 19.18-27.58萬 | |
326 | 智己LS7 | 31輛 | 33.98-35.98萬 | |
327 | 沃爾沃C40 停售 | 31輛 | 29.20-34.20萬 | |
328 | Polestar 3 | 30輛 | 69.80-79.80萬 | |
329 | 英菲尼迪QX50 | 27輛 | 35.08-39.18萬 | |
330 | 領克05 | 25輛 | 18.88-22.68萬 | |
331 | 創維HT-i | 25輛 | 8.98-31.68萬 | |
332 | 北京越野BJ60 | 24輛 | 23.98-28.58萬 | |
333 | 榮威D5X DMH | 23輛 | 12.98-14.68萬 | |
334 | 啟辰星 | 22輛 | 12.66-14.96萬 | |
335 | 東風本田S7 | 22輛 | 19.99-24.99萬 | |
336 | 長安啟源E07 | 21輛 | 19.99-31.99萬 | |
337 | 江淮X8 E家 | 21輛 | 9.98-19.98萬 | |
338 | 大通D60 | 14輛 | 暫無 | |
339 | 奔騰T77 | 13輛 | 11.48-12.38萬 | |
340 | ID.6 CROZZ | 13輛 | 20.59-28.39萬 | |
341 | 標致4008 | 12輛 | 15.97-16.97萬 | |
342 | 長安UNI-K | 11輛 | 15.49-18.49萬 | |
343 | 捷豹E-PACE | 10輛 | 26.38-32.10萬 | |
344 | IQ傲歌 | 10輛 | 23.97-26.97萬 | |
345 | 別克E4 | 9輛 | 15.99-22.99萬 | |
346 | 榮威eRX5 | 5輛 | 14.79-15.99萬 | |
347 | 合創Z03 | 5輛 | 13.48-18.28萬 | |
348 | 飛凡R7 | 4輛 | 18.99-22.99萬 | |
349 | 北京越野BJ80 | 3輛 | 29.49-39.80萬 | |
340 | 紅旗E-HS9 | 3輛 | 58.98-77.98萬 | |
351 | 蔚來ES7 | 3輛 | 43.80-51.80萬 | |
352 | 凱迪拉克GT4 | 3輛 | 21.97-30.97萬 | |
353 | 福特電馬 | 2輛 | 23.98-35.98萬 | |
354 | 探界者PLUS | 2輛 | 14.99-17.99萬 | |
355 | AION LX | 1輛 | 28.66-46.96萬 | |
356 | 微藍7 停售 | 1輛 | 19.78-21.78萬 | |
357 | 紅旗國耀 | 1輛 | 136.58-202.87萬 |
來源:http://www.suv7c.com/25464.html
? 版權聲明
文章版權歸作者所有,未經允許請勿轉載。
THE END
喜歡就支持一下吧