2024年9月10萬元以下新能源SUV銷量排行榜(零售量) |
||||
制表:www.fww7.com | ||||
排名 | 車型 | 9月 | 指導價格 | |
1 | 繽越 | 8,447輛 | 6.68-10.38萬 | |
2 | 北京BJ30 | 5,600輛 | 9.99-13.69萬 | |
3 | 瑞虎7 | 5,098輛 | 7.49-14.99萬 | |
4 | 長安歐尚X5 PLUS | 3,960輛 | 9.19-11.49萬 | |
5 | 長安啟源Q05 | 3,628輛 | 9.69-12.79萬 | |
6 | 長安CS55PLUS | 3,412輛 | 9.29-12.59萬 | |
7 | 長安UNI-Z | 2,610輛 | 9.99-11.99萬 | |
8 | 長安歐尚Z6 | 2,504輛 | 9.99-13.79萬 | |
9 | 五菱繽果PLUS | 2,343輛 | 7.58-9.88萬 | |
10 | 長安歐尚X7 PLUS | 2,013輛 | 7.99-13.39萬 | |
11 | 吉利幾何E螢火蟲 | 1,980輛 | 5.98-8.98萬 | |
12 | 榮威RX5 | 1,931輛 | 9.99-15.59萬 | |
13 | 五菱星馳 | 1,452輛 | 5.68-8.68萬 | |
14 | 藍電E5 | 1,336輛 | 9.98-15.39萬 | |
15 | 探索06 | 1,245輛 | 9.99-16.99萬 | |
16 | 長安CS35PLUS | 1,029輛 | 7.99-9.99萬 | |
17 | 瑞虎5x | 845輛 | 5.99-10.19萬 | |
18 | 悅虎 | 626輛 | 6.38-8.699萬 | |
19 | 寶駿悅也Plus | 474輛 | 9.38-10.38萬 | |
20 | 吉利ICON | 465輛 | 9.69-12.99萬 | |
21 | 馬自達CX-30 | 445輛 | 9.99-19.99萬 | |
22 | 奔騰T90 | 211輛 | 10.00-14.6999萬 | |
23 | 江淮QX PHEV | 195輛 | 8.99-19.69萬 | |
24 | SWM斯威大虎 | 188輛 | 5.99-7.89萬 | |
25 | SWM斯威G05 | 83輛 | 8.69-12.98萬 | |
26 | 元Pro | 58輛 | 9.58-11.38萬 | |
27 | 森雅R7 | 33輛 | 7.98-8.98萬 | |
28 | 索奈 | 11輛 | 9.19-10.09萬 | |
29 | 風光580 | 2輛 | 7.99-12.99萬 | |
30 | 五菱星云 | 1輛 | 8.98-10.58萬 |
來源:http://www.fww7.com/22159.html
? 版權聲明
文章版權歸作者所有,未經允許請勿轉載。
THE END
喜歡就支持一下吧