2023年12月20-25萬元SUV銷量排行榜(零售量) |
||||
制表:www.fww7.com | ||||
排名 | 車型 | 12月 | 指導價格 | |
1 | 宋PLUS新能源 | 44,370輛 | 15.98-20.98萬 | |
2 | 問界M7 | 25,545輛 | 24.98-37.98萬 | |
3 | 探岳 | 14,421輛 | 20.79-25.99萬 | |
4 | 途岳 | 13,640輛 | 15.86-21.66萬 | |
5 | 唐新能源 | 12,807輛 | 20.98-34.28萬 | |
6 | 紅旗HS5 | 10,414輛 | 18.38-24.98萬 | |
7 | 領克08 | 10,055輛 | 20.88-28.80萬 | |
8 | 智己LS6 | 9,878輛 | 22.99-29.19萬 | |
9 | 昂科威 | 8,407輛 | 20.99-29.59萬 | |
10 | 深藍S7 | 7,736輛 | 14.99-21.79萬 | |
11 | 小鵬G6 | 7,673輛 | 20.99-27.69萬 | |
12 | 途勝 | 7,492輛 | 16.18-21.98萬 | |
13 | 瑞虎9 | 5,230輛 | 15.29-20.99萬 | |
14 | 本田HR-V | 5,211輛 | 15.99-22.89萬 | |
15 | 宋L | 4,988輛 | 18.98-24.98萬 | |
16 | 零跑C11 純電動 | 4,609輛 | 15.58-20.98萬 | |
17 | 問界M5 | 4,563輛 | 24.98-33.18萬 | |
18 | AION V | 4,062輛 | 15.99-23.29萬 | |
19 | 星途瑤光 | 3,650輛 | 15.28-20.68萬 | |
20 | 本田e:NS1 | 3,520輛 | 17.50-21.80萬 | |
21 | 銳界 | 3,024輛 | 22.98-30.98萬 | |
22 | 冠道 | 3,014輛 | 22.48-32.98萬 | |
23 | 護衛艦07 | 2,629輛 | 20.28-28.98萬 | |
24 | ZEEKR X | 2,329輛 | 18.98-22.98萬 | |
25 | 威颯 | 2,279輛 | 21.68-30.38萬 | |
26 | 凌放 | 2,236輛 | 21.18-29.88萬 | |
27 | 傳祺ES9 | 2,090輛 | 22.98-26.98萬 | |
28 | 冒險家 | 1,832輛 | 24.58-34.58萬 | |
29 | 銳際 | 1,738輛 | 16.98-22.18萬 | |
30 | 獅鉑拓界 | 1,636輛 | 17.98-23.78萬 | |
31 | 昊鉑HT | 1,594輛 | 21.39-32.99萬 | |
32 | 星途攬月 | 1,464輛 | 18.99-23.89萬 | |
33 | 凱迪拉克XT4 | 1,400輛 | 22.97-28.67萬 | |
34 | 凱迪拉克GT4 | 1,302輛 | 21.97-30.97萬 | |
35 | ZR-V 致在 | 1,248輛 | 15.99-22.89萬 | |
36 | 奧迪Q2L | 1,123輛 | 22.28-26.10萬 | |
37 | 北京BJ60 | 1,095輛 | 23.98-28.58萬 | |
38 | 領克01 | 991輛 | 16.59-20.68萬 | |
39 | smart精靈#3 | 952輛 | 20.99-28.99萬 | |
40 | 本田CR-V e:PHEV | 951輛 | 22.59-26.99萬 | |
41 | 本田UR-V | 818輛 | 24.68-32.98萬 | |
42 | 探岳X | 818輛 | 23.29-26.29萬 | |
43 | 極越01 | 774輛 | 21.99-30.99萬 | |
44 | 馬自達CX-50 行也 | 664輛 | 15.98-23.98萬 | |
45 | 領裕 | 660輛 | 17.38-22.18萬 | |
46 | 探界者 | 605輛 | 18.49-23.99萬 | |
47 | 長安UNI-K 智電iDD | 570輛 | 18.79-21.59萬 | |
48 | 標致5008 | 501輛 | 17.87-23.37萬 | |
49 | 榮威RX9 | 471輛 | 17.58-24.38萬 | |
50 | 哈弗H9 | 466輛 | 21.48-27.98萬 | |
51 | 皓影 e:PHEV | 368輛 | 22.59-26.99萬 | |
52 | 福特電馬 | 302輛 | 23.98-35.98萬 | |
53 | 摩卡 DHT PHEV | 207輛 | 23.18萬 | |
54 | 勝達 | 202輛 | 20.28-26.98萬 | |
55 | 探岳GTE 插電混動 | 192輛 | 24.29萬 | |
56 | 上汽大通MAXUS D90 Pro 停售 | 171輛 | 17.98-23.98萬 | |
57 | 柯迪亞克 | 163輛 | 19.19-24.39萬 | |
58 | 領克09 | 145輛 | 24.79-30.29萬 | |
59 | 廣汽豐田鉑智4X | 71輛 | 17.98-23.88萬 | |
60 | RAV4榮放 雙擎E+ | 37輛 | 24.88-29.68萬 | |
61 | 風行雷霆 | 35輛 | 11.99-22.99萬 | |
62 | e:NP1 極湃1 | 31輛 | 17.50-21.80萬 | |
63 | 拿鐵 DHT PHEV | 18輛 | 22.90-26.30萬 | |
64 | 開瑞K60EV 停售 | 17輛 | 19.88-20.88萬 | |
65 | DS 7 | 12輛 | 22.99-32.99萬 | |
66 | 馬自達CX-30 EV | 10輛 | 15.98-20.18萬 | |
67 | 樓蘭 | 4輛 | 23.88-28.38萬 | |
68 | 奕澤 E進擎 停售 | 4輛 | 22.58-25.38萬 | |
69 | 途達 | 3輛 | 16.98-24.83萬 | |
70 | 領克05 PHEV | 2輛 | 22.38萬 | |
71 | 豐田C-HR EV 停售 | 1輛 | 22.58-24.98萬 | |
72 | 銳際 插電混動 | 1輛 | 21.00萬 |
來源:http://www.fww7.com/20399.html
? 版權聲明
文章版權歸作者所有,未經允許請勿轉載。
THE END
喜歡就支持一下吧